Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Porte reversibili:
Sì
- Posizionamento del display:
Sulla porta
- Materiale ripiano:
Vetro temperato
- Maniglie da incasso:
Sì
- Classe climatica:
SN-ST, ST-T
- Emissione acustica (dB):
35
- Minima temperatura di funzionamento (°C):
10
- Capacità netta frigorifero (L):
230
Descrizione
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Grafite |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Tecnologia Inverter | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale | 344 L |
Classe climatica | ST-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Capacità netta frigorifero | 230 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 114 L |
Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico annuo | 163 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 658 mm |
Altezza | 1853 mm |
Peso | 68 kg |
Profondità senza maniglia | 65,8 cm |
Profondità netta senza porta | 59,5 cm |
Larghezza imballo | 637 mm |
Profondità imballo | 740 mm |
Altezza imballo | 1935 mm |
Peso dell’imballo | 71 kg |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 71 kg |
---|---|
Dimensioni | 658 × 637 × 1935 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Porte reversibili | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro temperato |
Maniglie da incasso | Sì |
Classe climatica | SN-ST, ST-T |
Emissione acustica (dB) | 35 |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Capacità netta frigorifero (L) | 230 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
Punteggio | 4* |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Consumo energetico annuo (kWh) | 163 |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 1853 |
Profondità senza maniglia (cm) | 65,8 |
Larghezza imballo (mm) | 637 |
Altezza imballo (mm) | 1935 |
Colore del prodotto | Grafite |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di controllo | Touch |
Mezzo refrigerante | R600a |
Tecnologia Inverter | Sì |
Capacità netta totale (L) | 344 |
Classe emissione rumore | B |
Produzione ghiaccio | No |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 43 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Funzione Super Cool | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta bottiglie | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 114 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 9 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Profondità (mm) | 658 |
Peso (kg) | 6,8 |
Profondità netta senza porta (cm) | 59,5 |
Profondità imballo (mm) | 740 |
Peso dell'imballo (kg) | 71 |
Prodotti Correlati
Bosch KGV39VLEAS
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 471,90 a € 472,10
Bosch KGN39VWEQ
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 549,68
LG GBB569MCAMN
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 634,69 a € 825,85
Haier HDW1618DNPK
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 463,99 a € 464,49
Bosch KGN397IEQ Frigorifero combinato FS
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 754,11 a € 960,60
€ 694,54 € 708,72€ 944,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 659,81 a € 694,54
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Esaurito
€ 694,54 € 708,72€ 944,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 659,81 a € 694,54
Esaurito