Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Da incasso
- Display incorporato:
No
- Porte reversibili:
Sì
- Maniglie da incasso:
Sì
- Numero di porte (porta/porte):
1
- Classe climatica:
SN-ST
- Emissione acustica (dB):
35
- Dispenser acqua:
No
- Sistema di raffreddamento:
Statico
- No Frost (frigorifero):
No
Descrizione
Beko BSSA210K4SN. Posizionamento dell’apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 175 L, Classe climatica: SN-ST, Classe emissione rumore: B. Capacità netta frigorifero: 156 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 19 L, Capacità di congelamento: 2 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 152 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Maniglie da incasso | Sì |
Numero di compressori | 1 |
Numero di porte | 1 porta/porte |
Capacità netta totale | 175 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Capacità lorda totale | 210 L |
Dispenser acqua | No |
Funzione vacanza | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Capacità netta frigorifero | 156 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Porta uova | Sì |
Compartimento antibatterico | No |
Ventilato | No |
Funzione Super Cool | No |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 19 L |
Capacità di congelamento | 2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Funzione congelamento veloce | No |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | No |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 152 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d’energia | 0,52 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1215 mm |
Peso | 38,5 kg |
Larghezza imballo | 575 mm |
Profondità imballo | 600 mm |
Altezza imballo | 1290 mm |
Peso dell’imballo | 42,2 kg |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | No |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 42,2 kg |
---|---|
Dimensioni | 545 × 575 × 1290 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Display incorporato | No |
Porte reversibili | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Numero di porte (porta/porte) | 1 |
Classe climatica | SN-ST |
Emissione acustica (dB) | 35 |
Dispenser acqua | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Compartimento antibatterico | No |
Funzione Super Cool | No |
Capacità netta congelatore (L) | 19 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 13 |
No Frost (congelatore) | No |
Funzione congelamento veloce | No |
Allarme porta aperta | No |
Consumo energetico annuo (kWh) | 152 |
Consumo d'energia (kWh/24h) | 0,52 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Profondità (mm) | 545 |
Peso (kg) | 3,85 |
Profondità imballo (mm) | 600 |
Peso dell'imballo (kg) | 42,2 |
Controllo elettronico | No |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Capacità netta totale (L) | 175 |
Classe emissione rumore | B |
Capacità lorda totale (L) | 210 |
Funzione vacanza | No |
Capacità netta frigorifero (L) | 156 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Tipo di lampada | LED |
Porta uova | Sì |
Ventilato | No |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 2 |
Punteggio | 4* |
Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
Compartimento zona fresca | No |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Larghezza (mm) | 540 |
Altezza (mm) | 1215 |
Larghezza imballo (mm) | 575 |
Altezza imballo (mm) | 1290 |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Prodotti Correlati
BU1104N (ex BU1103N)
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 265,81 a € 319,69
BEKO BDSA250K4SN
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 253,16 a € 274,61
BOSCH KUL22VFD0
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 640,74 a € 684,11
BOSCH KUR21VFE0
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 626,77
INDESIT S12A1D/I2
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 322,34 a € 334,80
€ 290,43 € 293,37€ 305,99
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 290,43
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 290,43 € 293,37€ 305,99
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 290,43
Disponibile