Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Da incasso
- Display incorporato:
No
- Porte reversibili:
Sì
- Materiale ripiano:
Vetro
- Tipo di finitura della mensola:
Telaio bianco
- Classe climatica:
SN-ST
- Emissione acustica (dB):
39
- Massima temperatura di funzionamento (°C):
38
- No Frost (frigorifero):
No, Sì
- Numero di cassetti per verdura:
1
Descrizione
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Capacità netta totale | 260 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Capacità netta frigorifero | 184 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 3 |
portabottiglie fermo | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 76 L |
Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Temperatura minima freezer | -18 °C |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 234 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220/240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 541 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 50,7 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 177,5 cm |
Peso dell’imballo | 56,1 kg |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 56,1 kg |
---|---|
Dimensioni | 548 × 541 × 1772 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Display incorporato | No |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio bianco |
Classe climatica | SN-ST |
Emissione acustica (dB) | 39 |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 38 |
No Frost (frigorifero) | No, Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Numero di balconcini | 3 |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 4 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 541 |
Altezza (mm) | 1772 |
Larghezza del compartimento (cm) | 56 |
Altezza del compartimento (cm) | 177,5 |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di controllo | Touch |
Ripiani regolabili | Sì |
Capacità netta totale (L) | 260 |
Classe emissione rumore | C |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Capacità netta frigorifero (L) | 184 |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Funzione Super Cool | No |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Porta uova | Sì |
portabottiglie fermo | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 76 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 10 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Temperatura minima freezer (°C) | -18 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2,3 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 234 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 10 |
Profondità (mm) | 548 |
Peso (kg) | 50,7 |
Profondità del compartimento (cm) | 55 |
Peso dell'imballo (kg) | 56,1 |
Prodotti Correlati
Electrolux ENS8TE19S
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 675,83 a € 813,40
Samsung BRB26602EWW
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 614,75
Beko BCSE400E40SN
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 648,30
Beko BCNA306E4SN
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 567,81 a € 568,43
Candy CCUBT5519EW
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 474,34 a € 493,28
€ 659,26 € 665,92€ 742,04
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 628,54 a € 659,26
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 659,26 € 665,92€ 742,04
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 628,54 a € 659,26
Disponibile