Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Cerniera porta:
Destra
- Tipo di controllo:
Touch
- Tecnologia Inverter:
Sì
- Classe climatica:
SN-T
- Emissione acustica (dB):
40
- No Frost (frigorifero):
Sì
- Numero di ripiani frigorifero:
5
- Funzione Super Cool:
Sì
Descrizione
Caratteristiche di questo frigorifero doppia porta a libera installazione Whirlpool: color inox. Design Optic Inox con protezione anti-impronte. No Frost, la tecnologia che previene efficacemente la formazione di ghiaccio nel congelatore riducendo i livelli di umidità. Modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Ripiani in vetro con profilati anteriori che aggiungono robustezza, eleganza e maggiore sicurezza.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Tecnologia Inverter | Sì |
Capacità netta totale | 457 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Capacità netta frigorifero | 350 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Funzione Super Cool | Sì |
Capacità lorda frigorifero | 362 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Ventilato | No |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 107 L |
Capacità di congelamento | 9 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 12 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Capacità lorda congelatore | 110 L |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Indicazione errore | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,17 m |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 258 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 180 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 725 mm |
Altezza | 1900 mm |
Peso | 88 kg |
Larghezza imballo | 750 mm |
Profondità imballo | 780 mm |
Altezza imballo | 1965 mm |
Peso dell’imballo | 80 kg |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 80 kg |
---|---|
Dimensioni | 725 × 750 × 1965 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di controllo | Touch |
Tecnologia Inverter | Sì |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 40 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 9 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Capacità lorda congelatore (L) | 110 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Indicazione errore | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2,17 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 258 |
Carico di collegamento (W) | 180 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
Profondità (mm) | 725 |
Peso (kg) | 76, 8,8 |
Profondità imballo (mm) | 780 |
Peso dell'imballo (kg) | 80 |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile, Acciaio inox, Stainless steel |
Pannellabile | Sì |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Capacità netta totale (L) | 457 |
Classe emissione rumore | C |
Capacità netta frigorifero (L) | 350 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Capacità lorda frigorifero (L) | 362 |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Ventilato | No |
Capacità netta congelatore (L) | 107 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 12 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 15 |
Larghezza (mm) | 700 |
Altezza (mm) | 1900 |
Larghezza imballo (mm) | 750 |
Altezza imballo (mm) | 1965 |
Controllo elettronico | Sì |
Prodotti Correlati
Whirlpool WT70I 832 X
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 606,52
SAMSUNG RT38CB6624C2ES
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 558,97 a € 666,22
SAMSUNG RT47CG6726S9ES
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 828,59
FRIGO 2P 297LT H172-L60 NF INOX E WIFI
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 451,88 a € 460,81
FRIGO 2P 200LT H144 STAT DARKSILVER E
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 203,99 a € 204,21
€ 704,62 € 719,00€ 931,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 704,62
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 704,62 € 719,00€ 931,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 704,62
Disponibile