Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Numero di cassetti per verdura:
3
- Cerniera porta:
Sinistra
- Angolo di apertura della porta (°):
115
- Tipo di display:
LED
- Porta bottiglie:
Sì
- Ripiani regolabili:
Sì
- Classe climatica:
SN-T
- Emissione acustica (dB):
35
Descrizione
Liebherr SRBsdd 5260. Capacità netta frigorifero: 384 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Tipo di display: LED, Numero di ripiani frigorifero: 9, Numero di cassetti per verdura: 3. Tipo di lampada: LED. Cerniera porta: Sinistra. Consumo energetico annuo: 134 kWh, Classe efficienza energetica: D. Peso: 78,1 kg. Colore del prodotto: Acciaio inox
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 9 |
Numero di cassetti per verdura | 3 |
Colore della porta | Acciaio inox |
Cerniera porta | Sinistra |
Porte reversibili | Sì |
Angolo di apertura della porta | 115° |
Tipo di controllo | Tiro a effetto, Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Interno |
Porta bottiglie | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Capacità netta frigorifero | 384 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Variabile di temperatura frigo | 3 – 9 °C |
Filtro d’aria | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 138,4 L |
Allarme porta aperta | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2 m |
Classe efficienza energetica | D |
Consumo energetico annuo | 134 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
Consumo d’energia | 0,367 kWh/24h |
Tipologia alimentazione | AC |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Larghezza | 597 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 1855 mm |
Peso | 78,1 kg |
Larghezza imballo | 615 mm |
Profondità imballo | 767 mm |
Altezza imballo | 1927 mm |
Peso dell’imballo | 83,6 kg |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 83,6 kg |
---|---|
Dimensioni | 675 × 615 × 1927 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 3 |
Cerniera porta | Sinistra |
Angolo di apertura della porta (°) | 115 |
Tipo di display | LED |
Porta bottiglie | Sì |
Ripiani regolabili | Sì |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 35 |
Funzione Super Cool | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Filtro d'aria | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Lunghezza cavo (m) | 2 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 134 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 80 |
Tipologia alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 – 60 |
Profondità (mm) | 675 |
Peso (kg) | 78,1 |
Profondità imballo (mm) | 767 |
Peso dell'imballo (kg) | 8,36 |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile, Acciaio inox |
Numero di ripiani frigorifero | 9 |
Colore della porta | Acciaio inossidabile, Acciaio inox |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Tiro a effetto, Touch |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Capacità netta frigorifero (L) | 384 |
Classe emissione rumore | B |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Variabile di temperatura frigo (°C) | 3 – 9 |
Funzione vacanza | Sì |
Capacità netta del compartimento zona fresca (L) | 138,4 |
Luce interna | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | D |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d'energia (kWh/24h) | 0,367 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Larghezza (mm) | 597 |
Altezza (mm) | 1855 |
Larghezza imballo (mm) | 615 |
Altezza imballo (mm) | 1927 |
Prodotti Correlati
HISENSE RF540N4WIE FRIGO MULTI4P 560LT H180 L80 NF INOX E FRENC
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 12,20 a € 858,55
FR CANDY CHSVN 174X A++
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€79,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 793,08
RS66A8101S9/EF Libera installazione Side by Side Air Space Serie 8000 Total No Frost 652lt Classe E
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.100,23 a € 1.286,67
Frigorifero Side by Side Bertazzoni REF904FFNXTC
Ricevilo dal 09/12 al 11/12
Spedizione Gratuita
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 2.536,00 a € 2.699,00
SAMSUNG RF48A400EB4/EF
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€79,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.090,20
€ 2.489,00€ 2.620,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 2.489,00
Esaurito
€ 2.489,00€ 2.620,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 2.489,00
Esaurito