Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Sottopiano
- Display incorporato:
No
- Cerniera porta:
Destra
- Protezione per i bambini:
No
- Materiale ripiano:
Vetro temperato/Plastica
- Capacità netta totale (L):
123
- Classe emissione rumore:
C
- Minima temperatura di funzionamento (°C):
10
- Certificazione:
CE, VDE
- No Frost (frigorifero):
No
Descrizione
Siemens iQ500 KU15LAFF0. Posizionamento dell’apparecchio: Sottopiano, Colore del prodotto: Bianco, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 123 L, Classe climatica: SN-ST, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 108 L, Tipo di lampada: LED. Posizione del congelatore: Posto in alto, Capacità netta congelatore: 15 L, Capacità di congelamento: 3,4 kg/24h. Lunghezza cavo: 2,3 m
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Sottopiano |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Capacità netta totale | 123 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Certificazione | CE, VDE |
Capacità netta frigorifero | 108 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 2 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 15 L |
Capacità di congelamento | 3,4 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 8 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 180 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 90 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 820 mm |
Peso | 35 kg |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 35 kg |
---|---|
Dimensioni | 548 × 598 × 820 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Protezione per i bambini | No |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Capacità netta totale (L) | 123 |
Classe emissione rumore | C |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Certificazione | CE, VDE |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 2 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,4 |
Punteggio | 4* |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 10 |
Profondità (mm) | 548 |
Peso (kg) | 35 |
Profondità del compartimento (cm) | 55 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | No |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Numero di compressori | 1 |
Classe climatica | SN-ST |
Emissione acustica (dB) | 38 |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 38 |
Capacità netta frigorifero (L) | 108 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta bottiglie | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 15 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 8 |
No Frost (congelatore) | No |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2,3 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 180 |
Carico di collegamento (W) | 90 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 598 |
Altezza (mm) | 820 |
Larghezza del compartimento (cm) | 60 |
Altezza del compartimento (cm) | 82 |
Prodotti Correlati
Frigorifero da Incasso Monoporta con vano congelatore Electrolux KFB1AF12S1 Classe F
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 381,56 a € 390,61
Electrolux KRS4DE18S
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 771,61 a € 847,24
BOSCH KIR41NSE0
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 622,95
BEKO BLSA210M4SN
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 260,00 a € 273,41
BOSCH KUR21VFE0
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 626,77
€ 1.419,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.419,00
Esaurito
€ 1.419,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.419,00
Esaurito