Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Colore del prodotto:
Bianco
- Tipo di controllo:
Pulsanti, Manopola
- Tecnologia Inverter:
No
- Materiale cestello:
Acciaio inox
- Possibilità di incasso sottopiano:
No
- Velocità di centrifuga massima (Giri/min):
1000
- Quantità programmi di lavaggio:
15
- Silenziosità (centrifuga) (dB):
77
- Programmi di lavaggio:
20°C, Cotone, Cotone 40 °C, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Prelavaggio, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico
Descrizione
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Cerniera porta | Sinistra |
Tecnologia Inverter | No |
Colore della porta | Bianco |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Volume cestello | 48 L |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Capacità cestello | 6 kg |
Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
Classe di efficienza della centrifuga | C |
Quantità programmi di lavaggio | 15 |
Classe emissione rumore | C |
Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
Partenza differita | Sì |
Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Cotone 40 °C, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Prelavaggio, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Partenza ritardata | 9 h |
Durata del ciclo (max) | 198 min |
Funzione di risciaquo | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Temperatura regolabile | Sì |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Supporto smartphone da remoto | No |
Wi-Fi comandato | No |
Funzioni delle app | Non supportato |
Protezione per i bambini | Sì |
Autopulizia | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | No |
tamburo pulito | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico per 100 cicli | 49 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 40 L |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 480 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 60 kg |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 480 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell’imballo | 62 kg |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 62 kg |
---|---|
Dimensioni | 480 × 650 × 890 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Tecnologia Inverter | No |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Velocità di centrifuga massima (Giri/min) | 1000 |
Quantità programmi di lavaggio | 15 |
Silenziosità (centrifuga) (dB) | 77 |
Programmi di lavaggio | 20°C, Cotone, Cotone 40 °C, Delicati/Seta, Eco 40-60°C, A mano/Lana, Igiene/Allergy Care, Jeans/denim, Prelavaggio, Quick 30min, Risciacquo, Centrifuga/scarico, Sintetico |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Durata del ciclo (max) (min) | 198 |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Wi-Fi comandato | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | No |
Indicatore programma LED | Sì |
Consumo energetico per 100 cicli (kWh) | 49 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza (mm) | 600 |
Altezza (mm) | 850 |
Larghezza imballo (mm) | 650 |
Altezza imballo (mm) | 890 |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Sinistra |
Colore della porta | Bianco |
Volume cestello (L) | 48 |
Capacità cestello (kg) | 6 |
Classe di efficienza della centrifuga | C |
Classe emissione rumore | C |
Partenza differita | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Partenza ritardata (h) | 9 |
Funzione di risciaquo | Sì |
Temperatura regolabile | Sì |
Supporto smartphone da remoto | No |
Funzioni delle app | Non supportato |
Autopulizia | Sì |
tamburo pulito | Sì |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo di acqua per ciclo (L) | 40 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Profondità (mm) | 480 |
Peso (kg) | 60 |
Profondità imballo (mm) | 480 |
Peso dell'imballo (kg) | 62 |
Prodotti Correlati
Haier HW90-B14979TU1
Ricevilo dal 29/11 al 03/12
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 472,04 a € 559,58
CANDY CS41272DE/1-S Lavatrice Smart,Slim 7 Kg, 1200 Giri, Connettivita NFC, Cicli Rapidi, Rilevatore Kg, Partenza Ritardata, Classe D, 60x45x85 cm, Bianco
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 276,64
HAIER HW50BP1230
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 446,72 a € 536,96
HOOVER HW437AMC1
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 410,24
ELECTROLUX EW6S306BL
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 421,51
€ 265,88 € 268,57€ 349,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 263,51 a € 349,00
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 265,88 € 268,57€ 349,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 263,51 a € 349,00
Disponibile