Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
A scomparsa totale
- Pannellabile:
Sì
- Display incorporato:
Sì
- Tipo di display:
LED
- Addolcitore d'acqua integrato:
Sì
- Lunghezza cavo (m):
1,5
- Numero di cestini (cestello/i):
3
- Livelli di altezza regolabile del cestello superiore:
2
- Dimensione massima piatto (cesto superiore) (cm):
14
- Dimensione massima piatto (cesto inferiore) (cm):
31,5
Descrizione
TECNOLOGIA INVERTER
Il motore Inverter brushless di ultima generazione, ad elevate prestazioni, garantisce la massima efficienza, una maggiore durata nel tempo e una migliore silenziosità durante il ciclo di lavaggio.
SISTEMA FLEXIFIT
Il sistema di cerniere FlexiFit, permette l’agevole scorrimento dell’anta sulla porta della lavastoviglie, così da offrire maggiori alternative nella scelta della dimensione dello zoccolo, che potrà essere alto da 5 sino a 21,5 cm., e del pannello. La lavastoviglie si armonizza così con la linearità del mobile in cui è inserita, essendo l’anta e lo zoccolo pressochè a filo, con una distanza minima tra loro di soli 3 mm.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | A scomparsa totale |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Pannellabile | Sì |
Colore della porta | Non applicabile |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Nero |
Tipo di display | LED |
Cifre display | 3 cifre |
Addolcitore d’acqua integrato | Sì |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Numero di cestini | 3 cestello/i |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 2 |
Cestello superiore | Fisso |
Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 14 cm |
Cestello inferiore | Fisso |
Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 31,5 cm |
Materiale vasca | Acciaio inox |
Sistema di cerniere della porta | Smeg FlexiFit |
Cerniera autobilanciante | Sì |
Numero di coperti | 10 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 46 dB |
Programmi speciali | Auto 50-60°C, Eco, Express, Intensivo, Misto, Ammollo |
Temperatura (max) | 60 °C |
Ciclo | 240 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Combinazioni flusso d’aria/temperatura | 2 |
Temperatura massima dell’acqua calda | 60 °C |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Protezione vetro | Sì |
Autopulizia | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Apertura automatica della porta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 6 cm |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo di acqua per ciclo | 9,9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 1300 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 446 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 818 mm |
Profondità con porta aperta | 120 cm |
Larghezza del compartimento | 45 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 88 cm |
Peso del pannello personalizzato (min) | 2 kg |
Peso del pannello personalizzato (max) | 7,5 kg |
Informazioni Aggiuntive
Dimensioni | 550 × 446 × 818 cm |
---|---|
Posizionamento dell'apparecchio | A scomparsa totale |
Pannellabile | Sì |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 1,5 |
Numero di cestini (cestello/i) | 3 |
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore | 2 |
Dimensione massima piatto (cesto superiore) (cm) | 14 |
Dimensione massima piatto (cesto inferiore) (cm) | 31,5 |
Sistema di cerniere della porta | Smeg FlexiFit |
Numero di coperti (coperti) | 10 |
Classe emissione rumore | C |
Programmi speciali | Auto 50-60°C, Eco, Express, Intensivo, Misto, Ammollo |
Ciclo (min) | 240 |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Combinazioni flusso d'aria/temperatura | 2 |
Partenza differita | Sì |
Protezione vetro | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Consumo di acqua per ciclo (L) | 9,9 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi (modalità spento) (W) | 0,5 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 446 |
Altezza (mm) | 818 |
Larghezza del compartimento (cm) | 45 |
Altezza del compartimento (minima) (cm) | 82 |
Peso del pannello personalizzato (min) (kg) | 2 |
Dimensione | Compatta (45 cm) |
Colore della porta | Non applicabile |
Colore pannello di controllo | Nero |
Cifre display (cifre) | 3 |
Elemento riscaldante nascosto | Sì |
Riempimento acqua | Freddo, Caldo |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Cestello superiore | Fisso |
Cestello inferiore | Fisso |
Materiale vasca | Acciaio inossidabile, Acciaio inox, Stainless steel |
Cerniera autobilanciante | Sì |
Quantità programmi di lavaggio | 8 |
Emissione acustica (dB) | 46 |
Temperatura (max) (°C) | 60 |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema di asciugatura | Condensa |
Temperatura massima dell'acqua calda (°C) | 60 |
Partenza ritardata (h) | 24 |
Autopulizia | Sì |
Apertura automatica della porta | Sì |
Regolazione piedini (cm) | 6 |
Indicatore sale | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico per 100 cicli (kWh) | 75 |
Carico di collegamento (W) | 1300 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 10 |
Profondità (mm) | 550 |
Profondità con porta aperta (cm) | 120 |
Profondità del compartimento (cm) | 55 |
Altezza del compartimento (massima) (cm) | 88 |
Peso del pannello personalizzato (max) (kg) | 7,5 |
Prodotti Correlati
Candy CDIH 2T1047
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 375,88 a € 430,12
Electrolux EES42210IX
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 553,32 a € 577,53
ELECTROLUX EEG62310L
Ricevilo dal 22/11 al 26/11
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 382,24
BOSCH SPT4EMX24E
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 589,83 a € 679,14
INDESIT DSIO3M24CS
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 341,50 a € 345,62
€ 702,47€ 950,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 702,47
Esaurito
€ 702,47€ 950,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 702,47
Esaurito