Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Posizionamento del display:
Sulla porta
- Tipo di finitura della mensola:
Cornice cromata
- Capacità netta totale (L):
406
- Classe emissione rumore:
B
- Produzione ghiaccio:
No
- No Frost (frigorifero):
Sì
- Numero di cassetti per verdura:
1
- Luce interna:
Sì
Descrizione
Haier 2D 60 Series 5 Pro HDPW5620CNPW. Capacità netta totale: 406 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 289 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4. Capacità netta congelatore: 117 L, Capacità di congelamento: 10 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 176 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Materiale porta balconi | Plastica |
Capacità netta totale | 406 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta frigorifero | 289 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Funzione Smart Cool | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 117 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 13 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico annuo | 176 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,4 A |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 667 mm |
Altezza | 2050 mm |
Peso | 95 kg |
Larghezza imballo | 664 mm |
Profondità imballo | 747 mm |
Altezza imballo | 2080 mm |
Peso dell’imballo | 103 kg |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 103 kg |
---|---|
Dimensioni | 667 × 664 × 2080 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Capacità netta totale (L) | 406 |
Classe emissione rumore | B |
Produzione ghiaccio | No |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta uova | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 117 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 13 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Consumo energetico annuo (kWh) | 176 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 14 |
Profondità (mm) | 667 |
Peso (kg) | 9,5 |
Profondità imballo (mm) | 747 |
Peso dell'imballo (kg) | 10,3 |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Materiale ripiano | Vetro |
Materiale porta balconi | Plastica |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 35 |
Capacità netta frigorifero (L) | 289 |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Funzione Super Cool | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Numero di balconcini | 1 |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
Punteggio | 4* |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Allarme porta aperta | Sì |
Bluetooth | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 2050 |
Larghezza imballo (mm) | 664 |
Altezza imballo (mm) | 2080 |
Prodotti Correlati
Candy CCE3T620ES
Ricevilo dal 21/11 al 25/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 466,80
LG GBB72PZVCN1
Ricevilo dal 21/11 al 25/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 648,16 a € 721,86
Bosch KGN497WDF
Ricevilo dal 19/11 al 21/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 746,71
LG GBP62DSNCN1.ADSQE
Ricevilo dal 20/11 al 22/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 884,79 a € 953,79
Beko B5RCNE406HXB
Ricevilo dal 19/11 al 21/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 653,21 a € 671,18
€ 1.063,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.063,00
Esaurito
€ 1.063,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.063,00
Esaurito