Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Pannellabile:
No
- Display incorporato:
Sì
- Tipo di controllo:
Pulsanti
- Lunghezza cavo (m):
1,75
- Lunghezza tubo di scarico (m):
1,9
- Dimensione massima piatto (cesto superiore) (cm):
21
- Tipologia compartimento posate:
Cestello
- Materiale vasca:
Plastica
- Quantità programmi di lavaggio:
6
Descrizione
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Pannellabile | No |
Colore della porta | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Addolcitore d’acqua integrato | Sì |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Lunghezza tubo interno | 1,65 m |
Lunghezza tubo di scarico | 1,9 m |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 21 cm |
Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 30 cm |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket |
Materiale vasca | Plastica |
Numero di coperti | 14 coperti |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 44 dB |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 65°C, Silent 50°C |
Temperatura (max) | 70 °C |
Ciclo | 275 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
Partenza differita | Sì |
Partenza ritardata | 24 h |
Mezzo carico | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 2 cm |
Parte superiore removibile | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect |
Wi-Fi comandato | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo di acqua per ciclo | 9,5 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 75 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,747 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 845 mm |
Peso | 52,2 kg |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
Certificati di conformità | CE, VDE |
Larghezza imballo | 650 mm |
Profondità imballo | 670 mm |
Altezza imballo | 870 mm |
Peso dell’imballo | 53,8 kg |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 53,8 kg |
---|---|
Dimensioni | 600 × 650 × 870 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Pannellabile | No |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Lunghezza cavo (m) | 1,75 |
Lunghezza tubo di scarico (m) | 1,9 |
Dimensione massima piatto (cesto superiore) (cm) | 21 |
Tipologia compartimento posate | Cestello |
Materiale vasca | Plastica |
Quantità programmi di lavaggio | 6 |
Emissione acustica (dB) | 44 |
Temperatura (max) (°C) | 70 |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
Partenza ritardata (h) | 24 |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Regolazione piedini (cm) | 2 |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Spia brillantante | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Bosch Home Connect |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico per 100 cicli (kWh) | 75 |
Consumo di energia per ciclo (kWh) | 0,747 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 10 |
Profondità (mm) | 600 |
Peso (kg) | 52,2 |
Certificati di conformità | CE, VDE |
Profondità imballo (mm) | 670 |
Peso dell'imballo (kg) | 53,8 |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Acciaio inossidabile, Acciaio inox, Stainless steel |
Colore pannello di controllo | Acciaio inossidabile, Acciaio inox, Stainless steel |
Addolcitore d'acqua integrato | Sì |
Lunghezza tubo interno (m) | 1,65 |
Regolazione cestello superiore | Sì |
Dimensione massima piatto (cesto inferiore) (cm) | 30 |
Tipo di portaposate | Bosch VarioFlex Basket |
Numero di coperti (coperti) | 14 |
Classe emissione rumore | B |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Quick 65°C, Silent 50°C |
Ciclo (min) | 275 |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Partenza differita | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Parte superiore removibile | Sì |
Indicatore sale | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Wi-Fi comandato | Sì |
Consumo di acqua per ciclo (L) | 9,5 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento (W) | 2400 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 – 60 |
Larghezza (mm) | 600 |
Altezza (mm) | 845 |
Profondità con porta aperta (cm) | 115,5 |
Larghezza imballo (mm) | 650 |
Altezza imballo (mm) | 870 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Prodotti Correlati
Beko BDFN26430X
Ricevilo dal 29/11 al 03/12
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 324,29
CANDY CF3C7L0W Lavastoviglie Rapido,13 coperti, Classe C, Motore Speed-Drive Inverter ,Connettivita (Wi-Fi + BLE), 5 programmi, L x P x A (mm) 597x598x850
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 321,78 a € 359,75
BOSCH SMS2ITI11E
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 401,86 a € 428,20
SMEG LVS292DN
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 422,73
SMEG LSP292DX
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 656,75
€ 511,36€ 910,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 511,36
Esaurito
€ 511,36€ 910,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 511,36
Esaurito