Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
No
- Cerniera porta:
Destra
- Mezzo refrigerante:
R600a
- Numero di compressori:
1
- Classe climatica:
SN-ST, Starfish
- Emissione acustica (dB):
39
- Capacità netta frigorifero (L):
237
- Sistema Multi-Airflow (frigorifero):
No
- Numero di cassetti per verdura:
1
Descrizione
Beko RDSA310K30WN. Capacità netta totale: 306 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 237 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 69 L, Capacità di congelamento: 3,2 kg/24h. Classe efficienza energetica: F, Consumo energetico annuo: 260 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Capacità netta totale | 306 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità netta frigorifero | 237 L |
No Frost (frigorifero) | No |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità netta congelatore | 69 L |
Capacità di congelamento | 3,2 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 19 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Piedini regolabili | Sì |
Rotelle | Sì |
Lunghezza cavo | 2,15 m |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 260 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Consumo d’energia | 0,726 kWh/24h |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 562 mm |
Altezza | 1750 mm |
Peso | 55 kg |
Larghezza imballo | 642 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 1792 mm |
Peso dell’imballo | 58 kg |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 58 kg |
---|---|
Dimensioni | 562 × 642 × 1792 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Mezzo refrigerante | R600a |
Numero di compressori | 1 |
Classe climatica | SN-ST, Starfish |
Emissione acustica (dB) | 39 |
Capacità netta frigorifero (L) | 237 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in alto |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3, 32 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 1 |
Compartimento zona fresca | No |
Rotelle | Sì |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 1750 |
Larghezza imballo (mm) | 642 |
Altezza imballo (mm) | 1792 |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | No |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Capacità netta totale (L) | 306 |
Classe emissione rumore | C |
Produzione ghiaccio | No |
No Frost (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta bottiglie | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 69 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 19 |
No Frost (congelatore) | No |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2,15 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 260 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Consumo d'energia (kWh/24h) | 0,726 |
Profondità (mm) | 562, 592 |
Peso (kg) | 5,5 |
Profondità imballo (mm) | 680 |
Peso dell'imballo (kg) | 58 |
Prodotti Correlati
Hisense RT488N4DC2
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 477,12
B7RDNE595LXPW
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 908,36
SAMSUNG RT62K7115BS/ES 836X1862X788 555 Lt Classe F Dispenser Display Cassetto carne pesce Twist Ice Maker Finitura Black
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.471,99 a € 1.799,43
BEKO RDSA310M40SN
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 344,27
FRIGO 2P 306LT H175 STAT SABBIA E
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 359,12 a € 361,18
€ 325,66€ 466,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 325,66
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Esaurito
€ 325,66€ 466,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 325,66
Esaurito