Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Da incasso
- Display incorporato:
No
- Cerniera porta:
Destra
- Tipo di controllo:
Touch
- portabottiglie fermo:
Sì
- Compartimento antibatterico:
No
- Ripiani regolabili:
Sì
- Numero di porte (porta/porte):
1
- Classe climatica:
SN-T
- Emissione acustica (dB):
35
Descrizione
Frigorifero sottopiano: tanto spazio per i tuoi alimenti e con allarme porta aperta.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Balconcini del frigorifero | 2 |
portabottiglie fermo | Sì |
Dispenser acqua | No |
Compartimento antibatterico | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Numero di porte | 1 porta/porte |
Capacità netta frigorifero | 134 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Sistema No-frost | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Ventilato | No |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Wi-Fi | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 93 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
Consumo d’energia | 93 kWh/24h |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 598 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 820 mm |
Larghezza del compartimento | 60 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Peso | 28,5 kg |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 640 mm |
Altezza imballo | 890 mm |
Peso dell’imballo | 31,2 kg |
Numero di compressori | 1 |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 31,2 kg |
---|---|
Dimensioni | 548 × 640 × 890 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di controllo | Touch |
portabottiglie fermo | Sì |
Compartimento antibatterico | No |
Ripiani regolabili | Sì |
Numero di porte (porta/porte) | 1 |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 35 |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema No-frost | No |
Funzione vacanza | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Luce interna | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2,3 |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo d'energia (kWh/24h) | 93 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 598 |
Altezza (mm) | 820 |
Profondità del compartimento (cm) | 55 |
Peso (kg) | 28,5 |
Profondità imballo (mm) | 640 |
Peso dell'imballo (kg) | 31,2 |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Colore del prodotto | Bianco |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Porte reversibili | Sì |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Dispenser acqua | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta frigorifero (L) | 134 |
Classe emissione rumore | B |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Ventilato | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Wi-Fi | Sì |
Consumo energetico annuo (kWh) | 93 |
Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 10 |
Profondità (mm) | 548 |
Larghezza del compartimento (cm) | 60 |
Altezza del compartimento (cm) | 82 |
Larghezza imballo (mm) | 640 |
Altezza imballo (mm) | 890 |
Numero di compressori | 1 |
Controllo elettronico | Sì |
Prodotti Correlati
Beko BSSA200M3SN
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 318,11 a € 364,52
Electrolux KFS4DF18S
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 688,38 a € 835,55
Bertazzoni LRD905UBRPTT
Ricevilo dal 06/12 al 10/12
Spedizione Gratuita
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 8.966,00
BU1154HCN (ex BU1153HCN)
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 278,33 a € 278,63
Siemens KI42LNSE0
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
Spedizione Gratuita
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 789,43 a € 1.065,81
€ 614,23 € 639,56€ 1.403,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 626,77
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 614,23 € 639,56€ 1.403,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 626,77
Disponibile