Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Cerniera porta:
Destra
- Angolo di apertura della porta (°):
135
- Posizionamento del display:
Sulla porta
- Ripiani regolabili:
Sì
- Classe climatica:
N-ST
- Emissione acustica (dB):
41
- Massima temperatura di funzionamento (°C):
38
- No Frost (frigorifero):
Sì
Descrizione
Midea MDRB489FGE02O. Capacità netta totale: 330 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 41 dB. Capacità netta frigorifero: 247 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5. Capacità netta congelatore: 83 L, Capacità di congelamento: 3,89 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 231 kWh. Colore del prodotto: Grigio
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Grigio |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Inox Grey |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Angolo di apertura della porta | 135° |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Capacità netta totale | 330 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 41 dB |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Capacità netta frigorifero | 247 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 83 L |
Capacità di congelamento | 3,89 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Temperatura minima freezer | -14 °C |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 231 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 635 mm |
Altezza | 2001 mm |
Peso | 70 kg |
Larghezza imballo | 657 mm |
Profondità imballo | 688 mm |
Altezza imballo | 2040 mm |
Peso dell’imballo | 79 kg |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 79 kg |
---|---|
Dimensioni | 635 × 657 × 2040 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Angolo di apertura della porta (°) | 135 |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Ripiani regolabili | Sì |
Classe climatica | N-ST |
Emissione acustica (dB) | 41 |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 38 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Funzione Super Cool | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 3,89 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Temperatura minima freezer (°C) | -14 |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Profondità (mm) | 635 |
Peso (kg) | 70 |
Profondità imballo (mm) | 688 |
Peso dell'imballo (kg) | 79 |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Inox Grey |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Capacità netta totale (L) | 330 |
Classe emissione rumore | C |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 16 |
Capacità netta frigorifero (L) | 247 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Capacità netta congelatore (L) | 83 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 9 |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Consumo energetico annuo (kWh) | 231 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 2001 |
Larghezza imballo (mm) | 657 |
Altezza imballo (mm) | 2040 |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Prodotti Correlati
Haier HTR3619ENMN
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 799,98
LG GBB569MCAMN
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 634,69 a € 825,85
Haier HDW1618DNPK
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 463,99 a € 464,49
LG GBP62DSNCN1.ADSQE
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 884,79 a € 953,79
Bosch KGN49AICT
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.154,56 a € 1.249,83
€ 436,26 € 440,66€ 552,12
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 436,26 a € 436,73
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 436,26 € 440,66€ 552,12
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 436,26 a € 436,73
Disponibile