Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Colore del prodotto:
Acciaio inossidabile, Acciaio inox, Stainless steel
- Nome del colore:
Metal Sorbet
- Funzione porta a porta:
No
- Tipo di controllo:
Pulsanti, Touch
- Posizionamento del display:
Interno
- Materiale della scocca:
Metallo
- Ripiani regolabili:
No
- Materiale porta balconi:
Plastica
- Cerniera porta:
Frigorifero Americano, Side by side
Descrizione
Frigorifero americano ad alta capacità
La soluzione ideale se hai bisogno di conservare tanti alimenti. Definito “Americano” per via della popolarità negli Stati Uniti, questo frigorifero ha due porte distinte in base alla funzione: a destra c’è il frigorifero, mentre a sinistra c’è il freezer. Il vantaggio di questo frigorifero è che ha una capacità di gran lunga superiore ai modelli tradizionali, consentendoti di organizzare tutta la spesa senza problemi anche se hai una famiglia numerosa.
Tecnologia Door & Linear Cooling™
Il sistema Door Cooling™ integra una bocchetta supplementare posta nella parte superiore per raffreddare più velocemente e più efficacemente le zone del frigo, compresa quella della porta. La nostra tecnologia Linear Cooling™ mantiene la temperatura del frigo costante, con scostamenti di solo ±0,5°C. Grazie a queste due tecnologie, puoi conservare i tuoi cibi più a lungo mantenendone la freschezza.
FRESH Balancer™
Per essere conservate al meglio, la frutta e la verdura hanno bisogno di un grado di umidità differente. Il selettore FRESH Balancer™ sul cassetto frutta & verdura permette di controllare il grado di umidità in base a cosa conservi. Ti basterà selezionare “Frutta” oppure “Verdura” per creare all’interno del cassetto le condizioni ottimali di umidità, con un semplice gesto.
Dispenser con UVnano e tanica interna
La tecnologia UVnano* igienizza il beccuccio del dispenser dell’acqua ogni ora, eliminando il 99,9% dei batteri* con l’azione dei raggi ultravioletti. In questo modo si evita la proliferazione dei batteri nei residui di acqua dopo l’erogazione.
*Parola composta “UV” e “nano” intesa come unità nanometrica.
*Test condotti da TÜV Rheinland su E. Coli, S. Aureus e P. Aeruginosa. Non è un dispositivo medico e non garantisce che l’acqua sia priva di contaminanti.
Gestione del frigorifero tramite Wi-Fi e app LG ThinQ
Collega il frigorifero al Wi-Fi e scarica l’app LG ThinQ sul tuo smartphone iOS o Android per avere a portata di mano tante funzioni e gestire il frigorifero anche quando sei fuori casa. Ad esempio, puoi impostare le temperature del frigorifero e del congelatore, oppure attivare la funzione di raffreddamento rapido quando stai tornando dal fare la spesa. Inoltre, puoi monitorare i consumi direttamente dal tuo smartphone.
Compressore Lineare Inverter brevettato da LG
Il compressore Lineare Inverter è stato progettato per garantire la massima silenziosità e affidabilità nel tempo, tanto che lo garantiamo 10 anni. Rispetto ai canonici compressori – che sfruttano meccanismi con albero motore e biella – quello Lineare ha meno punti di frizione, perché il pistone si muove solo orizzontalmente.
*10 anni di garanzia sul Compressore Lineare Inverter. Manodopera e intervento esclusi.
Metal Fresh
Un frigorifero bello fuori e anche dentro. La parete posteriore con finitura metallica conferisce all’interno del frigorifero un fascino raffinato.
Wine Rack
Se sei amante del vino e a casa tua non mancano mai delle bottiglie in fresco, il Wine Rack è un accessorio irrinunciabile. Si tratta di un supporto in metallo sagomato per organizzare e tenere in fresco fino a 5 bottiglie di vino, disposte parallelamente agli altri ripiani. Il supporto per le bottiglie è rimovibile qualora ti servisse più spazio all’interno del frigorifero.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta americana |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Metal Sorbet |
Pannellabile | No |
Funzione porta a porta | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Interno |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale della scocca | Metallo |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Ripiani regolabili | No |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Cerniera porta | Frigorifero Americano |
Profondità contatore | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Ventilato | Sì |
Pannello porta incluso | Sì |
Capacità netta totale | 635 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 33 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Produzione ghiaccio | Sì |
Capacità lorda totale | 674 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Posizionamento dell’erogatore | Interno |
Tipo di fornitura d’acqua | Tanica per acqua |
Capacità tanica acqua | 4 L |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Filtro d’aria | No |
Filtro antiodore | No |
Funzione vacanza | Sì |
Sistema di raffreddamento triplo | No |
Tecnologia Inverter | Sì |
Ionizzatore | No |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Capacità netta frigorifero | 416 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Capacità lorda frigorifero | 424 L |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Funzione No Frost+ (frigorifero) | No |
Disegnatore telescopico | No |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | No |
Numero di balconcini | 0 |
Porta bottiglie | Sì |
portabottiglie fermo | No |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Griglia per lattine | No |
Cassetto per barattoli | No |
Variabile di temperatura frigo | 1 – 7 °C |
Rivestimento antibatterico | No |
Compartimento antibatterico | No |
Tecnologia Light Blue | No |
Tecnologia HarvestFresh | No |
Sigillo antibatterico | No |
Funzione Super Cool | No |
Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 219 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 2 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Capacità lorda congelatore | 250 L |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Funzione No Frost+ (congelatore) | No |
Luce interna del congelatore | Sì |
Balconcini del freezer | 2 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Temperatura minima freezer | -23 °C |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di porte del congelatore | 1 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità lorda del compartimento zona fresca | 88 L |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 90 L |
Vano convertibile | No |
Vano bevande | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Rotelle | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Defrost water drain | No |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Lunghezza cavo | 1,9 m |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | LG ThinQ |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico annuo | 224 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 13 A |
Larghezza | 913 mm |
Profondità | 735 mm |
Altezza | 1790 mm |
Peso | 131 kg |
Profondità senza maniglia | 73,5 cm |
Larghezza con porta aperta | 163,5 cm |
Profondità con porta aperta | 118 cm |
Larghezza del compartimento | 92,3 cm |
Profondità del compartimento | 78,5 cm |
Altezza del compartimento | 179,5 cm |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 968 x 770 x 1891 mm |
Larghezza imballo | 972 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 1891 mm |
Peso dell’imballo | 141 kg |
Batterie incluse | No |
Sistema No-frost | Sì |
Funzione scongelamento | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Termostato | Sì |
Luce interna | Sì |
Dimensioni del compartimento di installazione | 923 x 785 x 1795 mm |
Posizione di controllo | Interno |
Capacità di incasso | No |
Freezer incasso | Sì |
Angolo di apertura della porta | 140° |
Indicatori LED | Temperatura, Wi-Fi |
Alimentazione | Mains |
Porte reversibili | No |
Dimensioni (LxPxA) | 913 x 735 x 1790 mm |
Funzione antibatterica | No |
Vano per latticino | No |
Controllo dell’umidità | Sì |
Leva | No |
Fonte di luce | LED |
Numero di cassetti | 2 cassetto/cassetti |
Capacità totale | 635 L |
Altezza totale | 179 cm |
Peso lordo | 150 kg |
Paese di origine | Cina |
Termostato regolabile | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Anno del modello | 2023 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 16 – 43 °C |
Peso dell’imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,48 kg |
Peso dell’imballaggio in metallo | 23 g |
peso dell’imballaggio di carta | 7,89 kg |
Peso dell’imballaggio in plastica | 346 g |
Peso dell’imballaggio in legno | 0 g |
Quantità per pacco | 1 pz |
Quantità per livello | 1 pz |
Quantità per pallett | 1 pz |
Quantità per cartone principale | 1 pz |
Peso del cartone principale | 150 kg |
Lunghezza del cartone principale | 770 mm |
Larghezza scatola principale | 968 mm |
Altezza scatola principale | 1891 mm |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102099 |
Volume del cartone principale | 1409475,76 cm³ |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
Ordine minimo | 1 pz |
Numero di ripiani regolabili | 0 |
Doppio sistema di raffreddamento | No |
Funzione SuperFrost | No |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Scheda informativa sul prodotto o sull’articolo disponibile? | Sì |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Zona CoolSelect | No |
Sistema di raffredamento | Linear Cooling™ |
Deodorante | No |
Controllo elettronico | Sì |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
Comandi in Logica Fuzzy | No |
Numero di portabottiglie | 1 |
Raffreddatore di vino | No |
Griglia per vino | 4 Bottle |
Griglio a Z | No |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Serializzato | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 141 kg |
---|---|
Dimensioni | 735 × 972 × 1891 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile, Acciaio inox, Stainless steel |
Nome del colore | Metal Sorbet |
Funzione porta a porta | No |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale della scocca | Metallo |
Ripiani regolabili | No |
Materiale porta balconi | Plastica |
Cerniera porta | Frigorifero Americano, Side by side |
Maniglie da incasso | Sì |
Ventilato | Sì |
Capacità netta totale (L) | 635 |
Classe emissione rumore | B |
Dispenser acqua | Sì |
Capacità lorda totale (L) | 674 |
Posizionamento dell'erogatore | Interno |
Capacità tanica acqua (L) | 4 |
Tritaghiaccio | Sì |
Filtro antiodore | No |
Sistema di raffreddamento triplo | No |
Ionizzatore | No |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 43 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Capacità lorda frigorifero (L) | 424 |
Funzione No Frost+ (frigorifero) | No |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Numero di balconcini | |
portabottiglie fermo | No |
Griglia per lattine | No |
Variabile di temperatura frigo (°C) | 1 – 7 |
Compartimento antibatterico | No |
Tecnologia HarvestFresh | No |
Funzione Super Cool | No |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 2 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Capacità lorda congelatore (L) | 250 |
Funzione No Frost+ (congelatore) | No |
Balconcini del freezer | 2 |
Temperatura minima freezer (°C) | -23 |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta del compartimento zona fresca (L) | 90 |
Vano bevande | No |
Allarme di temperatura | Sì |
Rotelle | Sì |
Defrost water drain | No |
Lunghezza cavo (m) | 1,9 |
Wi-Fi | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 913 |
Altezza (mm) | 1790 |
Profondità senza maniglia (cm) | 73,5 |
Profondità con porta aperta (cm) | 118 |
Profondità del compartimento (cm) | 78,5 |
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm) | 968 x 770 x 1891 |
Profondità imballo (mm) | 770 |
Peso dell'imballo (kg) | 14,1, 150 |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Posizione di controllo | Interno |
Freezer incasso | Sì |
Indicatori LED | Temperatura, Wi-Fi |
Porte reversibili | No |
Funzione antibatterica | No |
Controllo dell'umidità | Sì |
Fonte di luce | led |
Capacità totale (L) | 635 |
Peso lordo (kg) | 150 |
Termostato regolabile | Sì |
Anno del modello | 2023 |
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) (g) | 1,48 |
peso dell'imballaggio di carta (g) | 7,89 |
Peso dell'imballaggio in legno (g) | |
Quantità per livello (pz) | 1 |
Quantità per cartone principale (pz) | 1 |
Lunghezza del cartone principale (mm) | 770 |
Altezza scatola principale (mm) | 1891 |
Volume del cartone principale (cm³) | 1409475,76 |
Ordine minimo (pz) | 1 |
Doppio sistema di raffreddamento | No |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Sistema di raffredamento | Linear Cooling™ |
Controllo elettronico | Sì |
Comandi in Logica Fuzzy | No |
Raffreddatore di vino | No |
Griglio a Z | No |
Serializzato | Sì |
Design del prodotto | Porta americana |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Numero di compressori | 1 |
Profondità contatore | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Pannello porta incluso | Sì |
Classe climatica | T |
Emissione acustica (dB) | 33 |
Produzione ghiaccio | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tipo di fornitura d'acqua | Tanica per acqua |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Filtro d'aria | No |
Funzione vacanza | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 16 |
Capacità netta frigorifero (L) | 416 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Disegnatore telescopico | No |
Porta uova | No |
Porta bottiglie | Sì |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Cassetto per barattoli | No |
Rivestimento antibatterico | No |
Tecnologia Light Blue | No |
Sigillo antibatterico | No |
Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 219 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 12 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 4 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Numero di porte del congelatore | 1 |
Capacità lorda del compartimento zona fresca (L) | 88 |
Vano convertibile | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Bluetooth | No |
Applicazioni per il controllo supportate | LG ThinQ |
Consumo energetico annuo (kWh) | 224 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 13 |
Profondità (mm) | 735 |
Peso (kg) | 13,1, 140 |
Larghezza con porta aperta (cm) | 163,5 |
Larghezza del compartimento (cm) | 92,3 |
Altezza del compartimento (cm) | 179,5 |
Larghezza imballo (mm) | 972 |
Altezza imballo (mm) | 1891 |
Batterie incluse | No |
Funzione scongelamento | No |
Termostato | Sì |
Dimensioni del compartimento di installazione (mm) | 923 x 785 x 1795 |
Capacità di incasso | No |
Angolo di apertura della porta (°) | 140 |
Alimentazione | Mains |
Dimensioni (LxPxA) (mm) | 913 x 735 x 1790 |
Vano per latticino | No |
Leva | No |
Numero di cassetti (cassetto/cassetti) | 2 |
Altezza totale (cm) | 179 |
Paese di origine | Cina |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Intervallo temperatura di funzionamento (°C) | 16 – 43 |
Peso dell'imballaggio in metallo (g) | 23 |
Peso dell'imballaggio in plastica (g) | 346 |
Quantità per pacco (pz) | 1 |
Quantità per pallett (pz) | 1 |
Peso del cartone principale (kg) | 150 |
Larghezza scatola principale (mm) | 968 |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102099 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
Numero di ripiani regolabili | |
Funzione SuperFrost | No |
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
Zona CoolSelect | No |
Deodorante | No |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
Numero di portabottiglie | 1 |
Griglia per vino | 4 Bottle |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Prodotti Correlati
Haier HSR3918EWPG
Ricevilo dal 29/11 al 03/12
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 751,08 a € 793,38
HISENSE RF540N4WIE FRIGO MULTI4P 560LT H180 L80 NF INOX E FRENC
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 12,20 a € 858,55
HAIER HTF-710DP7 Multidoor CUBE 90 Series 7, Largo 90, Classe F, Inox, Daylight, Doppio cassetto, Wine Rack, Switch Zone, Capacità totale: 628 Litri
Ricevilo dal 02/12 al 04/12
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.563,69 a € 2.187,76
HAIER HFR5719ENMG Multidoor French Door 70 Series 5, Largo 70, Classe E, Gentle Silver, Ice cube tray, Capacità totale: 446 Litri
Ricevilo dal 29/11 al 03/12
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 675,56 a € 757,28
Frigorifero Side by Side 634lt Air Space AI Beverage Center cl D 91,2x178x71,6 Metal INOX
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.253,31 a € 1.422,63
€ 1.353,43 € 1.367,10€ 1.999,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.329,74 a € 1.447,00
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Esaurito
€ 1.353,43 € 1.367,10€ 1.999,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.329,74 a € 1.447,00
Esaurito