- Non puoi aggiungere "SAMSUNG RS68A8531S9/EF Side by Side Serie 8000 Dimensioni: 912 x 1780 x 716 mm Classe Energetica: E Vaschetta acqua interna per dispenser Capacita: 617L Dispenser Maniglie Finitura Silver" al carrello perché il prodotto è esaurito.
Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Porte reversibili:
Sì
- Tipo di controllo:
Touch
- Materiale ripiano:
Vetro
- Tipo di finitura della mensola:
Cornice cromata
- Tipo di finitura porta balconi:
Telaio metallico
- Capacità netta totale (L):
450
- Classe emissione rumore:
C
- Produzione ghiaccio:
No
Prezzo di Listino€ 1.097,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.097,00

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00

Esaurito
Descrizione
Con una larghezza di 70 cm, i frigoriferi Three Doors 70 di Haier sono dotati di un innovativo freezer a cassettoni che permette di usare meglio lo spazio per conservare i cibi congelati, e assicura un rapido accesso all’intero freezer per risparmiare fino al 60% di energia in più rispetto a modelli combinati simili. Intanto le Fresher Techs® regolano costantemente le condizioni operative per preservare la qualità degli alimenti. I frigoriferi Haier 3D 70 Serie 3 assicurano la conservazione perfetta degli alimenti grazie alle zone dedicate capaci di controllare temperatura e/o umidità per preservare il cibo più a lungo.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Platino, Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale | 450 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 37 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | No |
Termostato regolabile | Sì |
Capacità netta frigorifero | 310 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Ventilato | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 140 L |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 16 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 297 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 1906 mm |
Peso | 95 kg |
Larghezza imballo | 777 mm |
Profondità imballo | 749 mm |
Altezza imballo | 749 mm |
Peso dell’imballo | 103 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 103 kg |
---|---|
Dimensioni | 675 × 777 × 749 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Cornice cromata |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
Capacità netta totale (L) | 450 |
Classe emissione rumore | C |
Produzione ghiaccio | No |
Termostato regolabile | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Funzione Super Cool | No |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 140 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 16 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Consumo energetico annuo (kWh) | 297 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 15 |
Profondità (mm) | 675 |
Peso (kg) | 9,5 |
Profondità imballo (mm) | 749 |
Peso dell'imballo (kg) | 10,3 |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Colore del prodotto | Platino, Acciaio inossidabile, Platino, Acciaio inox, Platino, Stainless steel |
Cerniera porta | Destra |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di display | LED |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Classe climatica | T |
Emissione acustica (dB) | 37 |
Funzione vacanza | No |
Capacità netta frigorifero (L) | 310 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Porta uova | Sì |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Ventilato | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 700 |
Altezza (mm) | 1906 |
Larghezza imballo (mm) | 777 |
Altezza imballo (mm) | 1972, 749 |
Sistema No-frost | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Controllo elettronico | Sì |
Prodotti Correlati


Haier HSR3918EWPG
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 751,78

Ricevilo dal 30/04 al 05/05
€79,90


LG GSXV91MCAE
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.869,55

Ricevilo dal 06/05 al 08/05
€79,90


Haier HCR5919EHMB

Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.385,87 a € 1.489,00

Ricevilo dal 30/04 al 05/05
€79,90


RF59C70TEB1
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.980,99

Ricevilo dal 30/04 al 05/05
€79,90


Bertazzoni Frigorifero ad Incasso REF905BBRXTT
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 11.221,00

Ricevilo dal 13/05 al 15/05
Spedizione Gratuita
Prezzo di Listino€ 1.097,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.097,00

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00
Esaurito
