Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
No, Sì
- Porte reversibili:
Sì
- Protezione per i bambini:
No
- Tipo di display:
LED
- Materiale ripiano:
Vetro, Vetro temperato/Alluminio
- Tipo di finitura della mensola:
Telaio in argento
- Maniglie da incasso:
Sì
- Capacità netta totale (L):
377
- Classe emissione rumore:
B, C
Descrizione
Haier HDW1620CNPK(UK). Capacità netta totale: 377 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 35 dB. Capacità netta frigorifero: 258 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 119 L, Capacità di congelamento: 8 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: C, Consumo energetico annuo: 169 kWh
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Assemblaggio di porte | Door in door |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Capacità netta totale | 377 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Dispenser acqua | No |
Funzione vacanza | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
Capacità netta frigorifero | 258 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 3 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | No |
Griglia per lattine | No |
Variabile di temperatura frigo | 2 – 8 °C |
Sigillo antibatterico | Sì |
Ventilato | No |
Funzione Smart Cool | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 119 L |
Capacità di congelamento | 8 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 1,8 m |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Classe efficienza energetica | C |
Consumo energetico annuo | 169 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 658 mm |
Altezza | 2000 mm |
Peso | 87,9 kg |
Peso incluso imballo | 75 kg |
Larghezza imballo | 655 mm |
Profondità imballo | 747 mm |
Altezza imballo | 2047 mm |
Peso dell’imballo | 90,6 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Funzione scongelamento | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Paese di origine | Romania |
Termostato | Sì |
Controllo dell’umidità | Sì |
Numero di cassetti | 3 cassetto/cassetti |
Capacità totale | 377 L |
Peso lordo | 77,8 g |
Tipo di divisione | 70/30 |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102091 |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Pannello di controllo | Internal Electronic Control |
Sistema di raffredamento | Total No Frost |
EAN | 8059019059389 |
Peso netto | 75 g |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102091 |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 90,6 kg |
---|---|
Dimensioni | 658 × 655 × 2047 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | No, Sì |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro, Vetro temperato/Alluminio |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale (L) | 377 |
Classe emissione rumore | B, C |
Produzione ghiaccio | No, Sì |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 38 |
Funzione vacanza | Sì |
Capacità netta frigorifero (L) | 258 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Porta uova | Sì |
Bottiglia porta balcone | No |
Griglia per lattine | No |
Sigillo antibatterico | Sì |
Funzione Smart Cool | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 119 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 10 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Consumo energetico annuo (kWh) | 169 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 2000 |
Peso incluso imballo (kg) | 75 |
Profondità imballo (mm) | 747 |
Peso dell'imballo (kg) | 77,8, 90,6 |
Funzione scongelamento | Sì |
Paese di origine | Romania |
Controllo dell'umidità | Sì |
Capacità totale (L) | 377 |
Tipo di divisione | 70/30 |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Sistema di raffredamento | Total No Frost |
Peso netto (g) | 75 |
Colore del prodotto | Argento |
Cerniera porta | Destra, Sinistra |
Assemblaggio di porte | Door in door |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Posizionamento del display | Interno |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Classe climatica | N-ST |
Emissione acustica (dB) | 35, 36 |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 16 |
Dispenser acqua | No |
Termostato regolabile | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Funzione Super Cool | No, Sì |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 3, 6 |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Variabile di temperatura frigo (°C) | 2 – 8 |
Ventilato | No, Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 8 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 1,8 |
Bluetooth | Sì |
Classe efficienza energetica | C |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 1 |
Profondità (mm) | 658 |
Peso (kg) | 7,5, 87,9 |
Larghezza imballo (mm) | 655 |
Altezza imballo (mm) | 2047 |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Termostato | Sì |
Numero di cassetti (cassetto/cassetti) | 3 |
Peso lordo (kg) | 77,8 |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102091 |
Pannello di controllo | Internal Electronic Control |
EAN | 8059019059389 |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102091 |
Prodotti Correlati
LG GBB569MCAMN
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 634,69 a € 825,85
Bosch KGN397LDF
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 846,70 a € 855,52
Haier HDW3620DNPK
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 693,28
Beko B5RCNE406HXB
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 653,21 a € 671,18
Bosch KGN397IEQ Frigorifero combinato FS
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 790,63 a € 960,60
€ 627,71€ 811,76
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 586,64 a € 627,71
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€39,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 627,71€ 811,76
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 586,64 a € 627,71
Disponibile