Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Colore del prodotto:
Nero
- Protezione per i bambini:
No
- Posizionamento del display:
Sulla porta
- Ripiani regolabili:
Sì
- Materiale porta balconi:
Plastica
- Maniglie da incasso:
Sì
- Ventilato:
Sì
- Classe climatica:
T
- Emissione acustica (dB):
37
Descrizione
Con una larghezza di 70 cm, gli eleganti frigoriferi French Door 70 di Haier uniscono il meglio delle nostre tecnologie di raffreddamento Fresher Tech® e tutta la nostra esperienza nella realizzazione di prodotti pratici grazie a soluzioni ergonomiche di precisione.
Il risultato è una linea di frigoriferi a risparmio energetico che conservano il cibo più fresco più a lungo e si adattano a qualsiasi esigenza di spazio o misure. I frigoriferi FD 70 Serie 7 di Haier assicurano la conservazione perfetta degli alimenti grazie alle zone dedicate capaci di controllare temperatura e/o umidità, alle tecnologie avanzate e ad altre funzionalità del frigorifero e del freezer.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta francese |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Ventilato | Sì |
Capacità netta totale | 477 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 37 dB |
Dispenser acqua | No |
Produzione ghiaccio | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Funzione vacanza | Sì |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 32 °C |
Capacità netta frigorifero | 337 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Bottiglia porta balcone | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 140 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 302 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Larghezza | 700 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 2006 mm |
Peso | 99 kg |
Larghezza imballo | 777 mm |
Profondità imballo | 749 mm |
Altezza imballo | 749 mm |
Peso dell’imballo | 106 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Luce interna | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Porte reversibili | No |
Termostato regolabile | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 106 kg |
---|---|
Dimensioni | 675 × 777 × 749 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Protezione per i bambini | No |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Ventilato | Sì |
Classe climatica | T |
Emissione acustica (dB) | 37 |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 32 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 14 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Bluetooth | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 700 |
Altezza (mm) | 2006 |
Larghezza imballo (mm) | 777 |
Altezza imballo (mm) | 2072, 749 |
Sistema No-frost | Sì |
Porte reversibili | No |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Design del prodotto | Porta francese |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio metallico |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Capacità netta totale (L) | 477 |
Classe emissione rumore | C |
Dispenser acqua | No |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Capacità netta frigorifero (L) | 337 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Numero di balconcini | 1 |
Bottiglia porta balcone | No |
Capacità netta congelatore (L) | 140 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Allarme porta aperta | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Consumo energetico annuo (kWh) | 302 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 15 |
Profondità (mm) | 675 |
Peso (kg) | 100, 9,9 |
Profondità imballo (mm) | 749 |
Peso dell'imballo (kg) | 10,6, 10,8 |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Termostato regolabile | Sì |
Controllo elettronico | Sì |
Prodotti Correlati
Haier HSR3918EWPG
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 751,08 a € 793,38
HISENSE RF540N4WIE FRIGO MULTI4P 560LT H180 L80 NF INOX E FRENC
Ricevilo dal 22/11 al 26/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 12,20 a € 858,55
Frigorifero 4 Porte Samsung RF7000 649L
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€79,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.943,39
RS66A8101S9/EF Libera installazione Side by Side Air Space Serie 8000 Total No Frost 652lt Classe E
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.100,23 a € 1.286,67
Bertazzoni Frigorifero ad Incasso REF905BBRXTT
Ricevilo dal 06/12 al 10/12
Spedizione Gratuita
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 11.221,00
€ 821,79 € 830,09€ 1.953,13
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 821,79 a € 1.038,95
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€79,90
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 821,79 € 830,09€ 1.953,13
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 821,79 a € 1.038,95
Disponibile