Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Colore del prodotto:
Argento
- Protezione per i bambini:
No
- Tipo di display:
LED
- Materiale ripiano:
Vetro
- Tipo di finitura della mensola:
Telaio in argento
- Tipo di finitura porta balconi:
Telaio in argento
- Ventilato:
Sì
- Classe climatica:
Starfish
- Emissione acustica (dB):
40
Descrizione
Con una larghezza di 90 cm, i frigoriferi Side By Side 90 di Haier offrono una capienza XXL e l’accesso immediato al vano frigo e al vano freezer. Il generoso spazio interno permette di riporre una spesa grossa continuando ad avere il frigorifero in ordine e ben organizzato. I modelli presentano un elegante design che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento e un’interfaccia digitale intelligente per impostare la temperatura ideale secondo le proprie esigenze specifiche. I frigoriferi SBS 90 Serie 3 di Haier sono dotati di tecnologia No Frost, mentre la cerniera con arresto automatico si apre a 90°.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta americana |
Colore del prodotto | Argento |
Display incorporato | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
Maniglie da incasso | Sì |
Ventilato | Sì |
Capacità netta totale | 515 L |
Classe climatica | Starfish |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Produzione ghiaccio | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Funzione vacanza | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Capacità netta frigorifero | 337 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Bottiglia porta balcone | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 178 L |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2 m |
Classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuo | 393 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,8 A |
Larghezza | 908 mm |
Profondità | 659 mm |
Altezza | 1775 mm |
Peso | 94 kg |
Larghezza imballo | 980 mm |
Profondità imballo | 716 mm |
Altezza imballo | 1888 mm |
Peso dell’imballo | 106 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Porte reversibili | No |
Termostato regolabile | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 1 |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 106 kg |
---|---|
Dimensioni | 659 × 980 × 1888 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
Ventilato | Sì |
Classe climatica | Starfish |
Emissione acustica (dB) | 40 |
Produzione ghiaccio | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Capacità netta frigorifero (L) | 337 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Numero di balconcini | 1 |
Bottiglia porta balcone | No |
Tipo di lampada | LED |
Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 5 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 393 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 1,8 |
Profondità (mm) | 659 |
Peso (kg) | 9,4 |
Profondità imballo (mm) | 716 |
Peso dell'imballo (kg) | 10,6 |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Porte reversibili | No |
Numero di ripiani regolabili | 1 |
Design del prodotto | Porta americana |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Mezzo refrigerante | R600a |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale (L) | 515 |
Classe emissione rumore | C |
Dispenser acqua | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tecnologia Inverter | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 178 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Luce interna del congelatore | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | F |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 908 |
Altezza (mm) | 1775 |
Larghezza imballo (mm) | 980 |
Altezza imballo (mm) | 1888 |
Sistema No-frost | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Termostato regolabile | Sì |
Controllo elettronico | Sì |
Prodotti Correlati
Samsung RS68A854CSL
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€79,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.340,56
LG GSLV90PZAD
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€79,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.412,03
WQ9B2L
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.408,83 a € 1.635,29
Frigorifero Side by Side 634lt Air Space AI Beverage Center cl D 91,2x178x71,6 Metal INOX
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.253,31 a € 1.422,63
Bertazzoni Frigorifero ad Incasso REF905BBRXTT
Ricevilo dal 06/12 al 10/12
Spedizione Gratuita
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 11.221,00
€ 905,25€ 1.356,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 905,25 a € 1.006,27
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Esaurito
€ 905,25€ 1.356,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 905,25 a € 1.006,27
Esaurito