Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Cerniera porta:
Destra
- Tipo di controllo:
Touch
- Posizionamento del display:
Sulla porta
- Tecnologia Inverter:
Sì
- Classe climatica:
SN-T
- Emissione acustica (dB):
39
- Minima temperatura di funzionamento (°C):
10
- Termostato regolabile:
Sì
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 474,13 Prezzo di Vendita€ 478,92Prezzo Consigliato€ 804,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 474,13 a € 564,20

Ricevilo dal 18/04 al 22/04
€39,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00

Disponibile
Descrizione
Hisense RB440N4AFE. Capacità netta totale: 336 L. Cerniera porta: Destra, Tipo di display: LED. Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 39 dB. Capacità netta frigorifero: 238 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 98 L, Capacità di congelamento: 6 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 247 kWh
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Black Inox |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tecnologia Inverter | Sì |
Capacità netta totale | 336 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Termostato regolabile | Sì |
Capacità netta frigorifero | 238 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 2 |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 98 L |
Capacità di congelamento | 6 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 247 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 590 mm |
Altezza | 2004 mm |
Peso | 64 kg |
Larghezza imballo | 645 mm |
Profondità imballo | 628 mm |
Altezza imballo | 2079 mm |
Peso dell’imballo | 70 kg |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 70 kg |
---|---|
Dimensioni | 590 × 645 × 2079 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Tecnologia Inverter | Sì |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 39 |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Termostato regolabile | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Porta uova | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 6 |
Punteggio | 4* |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Consumo energetico annuo (kWh) | 247 |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 2004 |
Larghezza imballo (mm) | 645 |
Altezza imballo (mm) | 2079 |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Black Inox |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di display | LED |
Materiale ripiano | Vetro |
Capacità netta totale (L) | 336 |
Classe emissione rumore | C |
Produzione ghiaccio | No |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 43 |
Capacità netta frigorifero (L) | 238 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Numero di balconcini | 2 |
Capacità netta congelatore (L) | 98 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 10 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Profondità (mm) | 590 |
Peso (kg) | 64 |
Profondità imballo (mm) | 628 |
Peso dell'imballo (kg) | 70 |
Prodotti Correlati


Hotpoint HA70BE 72 X
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 630,12

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€39,90


LG GBB567PZCMB
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 692,60 a € 810,69

Ricevilo dal 18/04 al 22/04
€39,90


Bosch KGN86AIDR

Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.181,31 a € 1.181,70

Ricevilo dal 18/04 al 22/04
€39,90


LG GBP62DSNCN1.ADSQE
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 884,79

Ricevilo dal 17/04 al 21/04
€39,90


Beko B5RCNE406HXB
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 646,54 a € 653,21

Ricevilo dal 17/04 al 21/04
€39,90
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 474,13 Prezzo di Vendita€ 478,92Prezzo Consigliato€ 804,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 474,13 a € 564,20

Ricevilo dal 18/04 al 22/04
€39,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00
Disponibile
