Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
No
- Numero di cassetti per verdura:
1
- Porte reversibili:
Sì
- Porta uova:
Sì
- Dispenser acqua:
Sì
- Materiale ripiano:
Vetro
- Numero di porte (porta/porte):
1
- Classe climatica:
SN-T
- Emissione acustica (dB):
38
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 467,14 Prezzo di Vendita€ 471,86Prezzo Consigliato€ 799,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 467,14 a € 515,89

Ricevilo dal 14/04 al 16/04
€39,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00

Disponibile
Descrizione
Caratteristiche di questo frigorifero a libera installazione Hotpoint Ariston: balconcino portabottiglie dedicato. Filtro antibatterico, per garantirti la massima tranquillità.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Display incorporato | No |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Dispenser acqua | Sì |
Compartimento antibatterico | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Maniglie da incasso | No |
Numero di porte | 1 porta/porte |
Capacità netta frigorifero | 322 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Sistema No-frost | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Termostato regolabile | Sì |
Funzione vacanza | No |
Ventilato | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | No |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 113 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento | 100 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1,5 A |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 645 mm |
Altezza | 1670 mm |
Profondità con porta aperta | 130,5 cm |
Peso | 52 kg |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 725 mm |
Altezza imballo | 1735 mm |
Peso dell’imballo | 53,9 kg |
Numero di compressori | 1 |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 53,9 kg |
---|---|
Dimensioni | 645 × 640 × 1735 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | No |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Porte reversibili | Sì |
Porta uova | Sì |
Dispenser acqua | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di porte (porta/porte) | 1 |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 38 |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema No-frost | No |
Termostato regolabile | Sì |
Ventilato | Sì |
Allarme porta aperta | No |
Tipo di lampada | LED |
Consumo energetico annuo (kWh) | 113 |
Carico di collegamento (W) | 100 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 1670 |
Peso (kg) | 5,2 |
Profondità imballo (mm) | 725 |
Peso dell'imballo (kg) | 53,9 |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Colore del prodotto | Acciaio inossidabile, Acciaio inox |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Cerniera porta | Destra |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta bottiglie | Sì |
Compartimento antibatterico | No |
Maniglie da incasso | No |
Capacità netta frigorifero (L) | 322 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Sistema di raffreddamento | Ventilato |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Funzione vacanza | No |
Compartimento zona fresca | No |
Luce interna | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 15 |
Profondità (mm) | 645 |
Profondità con porta aperta (cm) | 130,5 |
Larghezza imballo (mm) | 640 |
Altezza imballo (mm) | 1735 |
Numero di compressori | 1 |
Controllo elettronico | Sì |
Prodotti Correlati


Bosch KSV36VLEP Frigorifero Monoporta
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 720,94

Ricevilo dal 14/04 al 16/04
€39,90


Bertazzoni RLD60F4FXNC

Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.237,00

Ricevilo dal 24/04 al 29/04
Spedizione Gratuita


FRIGOTAVOLO 93LT H84-L48 BIANCO C/CELLA E
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 117,10Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 117,10 a € 117,17

Ricevilo dal 11/04 al 15/04
€39,90


FRIGO 1P 150LT H113-L52 STAT SILVER E
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 186,68 a € 199,58

Ricevilo dal 14/04 al 16/04
€39,90


COMFEE RCD98WH2
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 111,14Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 111,14

Ricevilo dal 11/04 al 15/04
€39,90
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 467,14 Prezzo di Vendita€ 471,86Prezzo Consigliato€ 799,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 467,14 a € 515,89

Ricevilo dal 14/04 al 16/04
€39,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00
Disponibile
