Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Display incorporato:
Sì
- Pannellabile:
No
- Porte reversibili:
Sì
- Tipo di controllo:
Touch
- Posizionamento del display:
Sulla porta
- Materiale della scocca:
Metallo
- Ripiani regolabili:
Sì
- Materiale porta balconi:
Plastica
- Tecnologia Inverter:
Sì
Descrizione
Il primo compressore garantito 20 anni
Il compressore Linear Inverter di LG Centum System™ dà un’incredibile efficienza energetica e affidabilità. Grazie al test sulla durata del ciclo di vita condotto da VDE, è stato certificato per ben 20 anni.
NatureFRESH™
Riscopri i tuoi Sensi con NatureFRESH™
Vivi il piacere di alimenti e prodotti sempre freschi per un’esperienza unica.
LINEAR Cooling™
Mantiene gli alimenti più freschi più a lungo
Il compressore lineare inverter LG contribuisce a mantenere l’aspetto e il sapore dei prodotti freschi più a lungo, riducendo le variazioni di temperatura.
Controllo preciso della temperatura
Raffreddamento uniforme 24 ore su 24.
Door Cooling+TM
Raffreddamento fino al 32%* più rapido
Le bocchette di ventilazione situate nella parte anteriore del frigorifero ristabiliscono più velocemente la temperatura ideale per conservare la freschezza degli alimenti.
FRESH Balancer™
Ottimizzazione dell’umidità
Il FRESH Balancer™ attraverso l’utilizzo dei selettori permette di mantenere sempre l’umidità ottimale per frutta e verdura in base alla modalità impostata.
FRESH Converter™
Scegli la giusta temperatura per ogni alimento
Il FRESH Converter™ permette di personalizzare la temperatura del cassetto 0 gradi per una migliore conservazione di carne, pesce e verdura.
Organizzazione degli spazi
Massima praticità in cucina
Il Wine Rack e il 2-Step Folding Shelf consentono di separare i diversi tipi di alimenti per una organizzazione pratica della cucina.
2-Step Folding Shelf
Facile posizionamento degli alimenti
Il 2-Step Folding Shelf permette di poggiare alimenti di qualsiasi dimensione e di creare spazio per contenitori alti e voluminosi.
Wine Rack
Progettato per contenere 5 bottiglie di vino
Il raffinato Wine Rack di LG è progettato per contenere fino a 5 bottiglie ed è indispensabile per disporre al meglio le tue bottiglie.
Applicazione SmartThinQ™
Modifica le impostazioni del frigorifero da remoto
Con uno smartphone compatibile e l’app LG SmartThinQ™ puoi regolare le impostazioni della temperatura da remoto per conservare in frigo una grande varietà di cibi.
Design compatto e sofisticato
Eccellenza del design
Il nuovo frigorifero combinato rappresenta la quintessenza della raffinatezza per stile e funzioni. Il design minimalista ne esalta l’eleganza e la praticità. Goditi il piacere dell’organizzazione e del lusso in cucina.
Una finitura elegante che resiste alla prova del tempo
La parete posteriore metallica conferisce all’interno un fascino intramontabile e raffinato.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero, Metallico |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Matte Black |
Pannellabile | No |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale della scocca | Metallo |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura della mensola | Telaio metallico |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Tecnologia Inverter | Sì |
Compressore inverter lineare | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Capacità di incasso | No |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Capacità netta totale | 384 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 35 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Capacità lorda totale | 419 L |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Dispenser acqua | No |
Filtro per l’acqua | No |
Filtro d’aria | No |
Filtro antiodore | No |
Ionizzatore | No |
Funzione vacanza | Sì |
Termostato regolabile | No |
auto diagnosi | Sì |
Capacità netta frigorifero | 277 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Funzione Super Cool | Sì |
Capacità lorda frigorifero | 292 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Ripiano pieghevole | Sì |
Numero di ripiani pieghevoli | 1 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Porta uova | No |
portabottiglie fermo | No |
Bottiglia porta balcone | No |
Porta bottiglie | Sì |
Griglia per lattine | No |
Variabile di temperatura frigo | 1 – 7 °C |
Rivestimento antibatterico | Sì |
Compartimento antibatterico | No |
Sigillo antibatterico | Sì |
Tecnologia Light Blue | No |
funzione umidificatrice | No |
scompartimento nascosto | No |
Ventilato | Sì |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 107 L |
Capacità di congelamento | 14 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 9 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Capacità lorda congelatore | 127 L |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | No |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Temperatura minima freezer | -23 °C |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità lorda del compartimento zona fresca | 45 L |
Capacità netta del compartimento zona fresca | 44 L |
Griglie Frigorifero da Cucina | No |
Fresh converter | Sì |
Fresh balancer | Sì |
Scompartimento di mezzo | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Indicazione errore | No |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 2 cm |
Rotelle | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Lunghezza cavo | 1,9 m |
Wi-Fi | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico annuo | 137 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Alimentazione | Elettrico |
Tipo di presa | Tipo G |
Tipo di gas | Isobutano |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 675 mm |
Altezza | 2030 mm |
Peso | 86 kg |
Profondità senza maniglia | 67,5 cm |
Larghezza con porta aperta | 99,5 cm |
Profondità con porta aperta | 112,4 cm |
Profondità netta senza porta | 60,8 cm |
Larghezza del compartimento | 69,5 cm |
Profondità del compartimento | 73,2 cm |
Altezza del compartimento | 2,08 m |
Dimensioni del compartimento di installazione | 695 x 732 x 2080 mm |
Batterie incluse | No |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 634 x 745 x 2135 mm |
Peso incluso imballo | 90 kg |
Larghezza imballo | 634 mm |
Profondità imballo | 745 mm |
Altezza imballo | 2135 mm |
Peso dell’imballo | 90 kg |
Sistema No-frost | Sì |
Funzione scongelamento | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Paese di origine | Polonia |
Termostato | Sì |
Posizione di controllo | Esterno |
Fattore di forma | Verticale |
Freezer incasso | Sì |
Dimensioni (LxPxA) | 595 x 675 x 2030 mm |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Indicatori LED | Temperatura |
Alimentazione | Mains |
Funzione antibatterica | No |
Controllo automatico della temperatura | Sì |
Vano per latticino | No |
Controllo dell’umidità | No |
Fonte di luce | LED |
Numero di cassetti | 2 cassetto/cassetti |
Capacità totale | 384 L |
Altezza totale | 2,03 m |
Peso lordo | 90 kg |
Non contiene | Clorofluorocarburo (CFC), Idrofluorocarburo (HFC) |
Tipo di divisione | 70/30 |
Tipo di porta | Doppia |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 43 °C |
Quantità per pacco | 1 pz |
Quantità per cartone principale | 1 pz |
Peso del cartone principale | 90 kg |
Lunghezza del cartone principale | 745 mm |
Larghezza scatola principale | 634 mm |
Altezza scatola principale | 2135 mm |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Deodorante | No |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Scheda informativa sul prodotto o sull’articolo disponibile? | Sì |
Pannello di controllo | Metal Touch |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
Sistema di raffredamento | Total No Frost |
Controllo elettronico | Sì |
Griglia per vino | Yes – 5 Bottles |
Peso netto | 86 kg |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 90 kg |
---|---|
Dimensioni | 675 × 634 × 2135 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | No |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale della scocca | Metallo |
Ripiani regolabili | Sì |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tecnologia Inverter | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta totale (L) | 384 |
Classe emissione rumore | B |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Dispenser acqua | No |
Filtro d'aria | No |
Ionizzatore | No |
Termostato regolabile | No |
Capacità netta frigorifero (L) | 277 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Capacità lorda frigorifero (L) | 292 |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Ripiano pieghevole | Sì |
Balconcini del frigorifero | 4 |
portabottiglie fermo | No |
Porta bottiglie | Sì |
Variabile di temperatura frigo (°C) | 1 – 7 |
Compartimento antibatterico | No |
Tecnologia Light Blue | No |
scompartimento nascosto | No |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 14 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Capacità lorda congelatore (L) | 127 |
Luce interna del congelatore | No |
Temperatura minima freezer (°C) | -23 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Capacità lorda del compartimento zona fresca (L) | 45 |
Griglie Frigorifero da Cucina | No |
Fresh balancer | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme per guasto | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Rotelle | Sì |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Classe efficienza energetica | B |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo di presa | Tipo G |
Larghezza (mm) | 595 |
Altezza (mm) | 2030 |
Profondità senza maniglia (cm) | 67,5 |
Profondità con porta aperta (cm) | 112,4 |
Larghezza del compartimento (cm) | 69,5 |
Altezza del compartimento (cm) | 2,08 |
Batterie incluse | No |
Peso incluso imballo (kg) | 90 |
Profondità imballo (mm) | 745 |
Peso dell'imballo (kg) | 90 |
Funzione scongelamento | No |
Paese di origine | Polonia |
Posizione di controllo | Esterno |
Freezer incasso | Sì |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Indicatori LED | Temperatura |
Funzione antibatterica | No |
Vano per latticino | No |
Fonte di luce | led |
Capacità totale (L) | 384 |
Peso lordo (kg) | 90 |
Tipo di divisione | 70/30 |
Intervallo temperatura di funzionamento (°C) | 10 – 43 |
Quantità per cartone principale (pz) | 1 |
Lunghezza del cartone principale (mm) | 745 |
Altezza scatola principale (mm) | 2135 |
Deodorante | No |
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 4 |
Controllo elettronico | Sì |
Peso netto (g) | 86 |
Colore del prodotto | Nero, Metallico |
Nome del colore | Matte Black |
Cerniera porta | Destra |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Tipo di finitura della mensola | Telaio metallico |
Numero di compressori | 1 |
Compressore inverter lineare | Sì |
Capacità di incasso | No |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 35 |
Capacità lorda totale (L) | 419 |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 43 |
Filtro per l'acqua | No |
Filtro antiodore | No |
Funzione vacanza | Sì |
auto diagnosi | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Funzione Super Cool | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 3 |
Numero di ripiani pieghevoli | 1 |
Porta uova | No |
Bottiglia porta balcone | No |
Griglia per lattine | No |
Rivestimento antibatterico | Sì |
Sigillo antibatterico | Sì |
funzione umidificatrice | No |
Ventilato | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 107 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 9 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Compartimento zona fresca | Sì |
Capacità netta del compartimento zona fresca (L) | 44 |
Fresh converter | Sì |
Scompartimento di mezzo | No |
Allarme di temperatura | Sì |
Indicazione errore | No |
Regolazione piedini (cm) | 2 |
Sistema di auto-chiusura | No |
Lunghezza cavo (m) | 1,9 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Consumo energetico annuo (kWh) | 137 |
Alimentazione | Elettrico, Mains |
Tipo di gas | Isobutano |
Profondità (mm) | 675 |
Peso (kg) | 8,6 |
Larghezza con porta aperta (cm) | 99,5 |
Profondità netta senza porta (cm) | 60,8 |
Profondità del compartimento (cm) | 73,2 |
Dimensioni del compartimento di installazione (mm) | 695 x 732 x 2080 |
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm) | 634 x 745 x 2135 |
Larghezza imballo (mm) | 634 |
Altezza imballo (mm) | 2135 |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Termostato | Sì |
Fattore di forma | Verticale |
Dimensioni (LxPxA) (mm) | 595 x 675 x 2030 |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Controllo automatico della temperatura | Sì |
Controllo dell'umidità | No |
Numero di cassetti (cassetto/cassetti) | 2 |
Altezza totale (cm) | 2,03 |
Non contiene | Clorofluorocarburo (CFC), Idrofluorocarburo (HFC) |
Tipo di porta | Doppia |
Quantità per pacco (pz) | 1 |
Peso del cartone principale (kg) | 90 |
Larghezza scatola principale (mm) | 634 |
Numero di ripiani regolabili | 3 |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Pannello di controllo | Metal Touch |
Sistema di raffredamento | Total No Frost |
Griglia per vino | Yes – 5 Bottles |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Prodotti Correlati
Bosch KGN49XLEA
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 731,15 a € 735,97
Whirlpool W7X 93A OX
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 571,46 a € 604,24
Haier HDW1620DNPD
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 517,35 a € 556,65
Samsung RB33B610ESA
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 491,92 a € 492,26
€ 1.476,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.476,00
Esaurito
€ 1.476,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.476,00
Esaurito