Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Colore del prodotto:
Nero
- Nome del colore:
Matte Black
- Funzione porta a porta:
No
- Tipo di controllo:
Pulsanti, Touch
- Posizionamento del display:
Interno
- Materiale della scocca:
Metallo
- Ripiani regolabili:
No
- Materiale porta balconi:
Plastica
- Cerniera porta:
Frigorifero Americano
Prezzo Digitale € 2.867,90
Prezzo Consigliato€ 4.353,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 2.867,90

Ricevilo dal 24/04 al 29/04
€79,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00

Disponibile
Descrizione
Frigorifero americano ad alta capacità
La soluzione ideale se hai bisogno di conservare tanti alimenti. Definito “Americano” per via della popolarità negli Stati Uniti, questo frigorifero ha due porte distinte in base alla funzione: a destra c’è il frigorifero, mentre a sinistra c’è il freezer. Il vantaggio di questo frigorifero è che ha una capacità di gran lunga superiore ai modelli tradizionali, consentendoti di organizzare tutta la spesa senza problemi anche se hai una famiglia numerosa.
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Design del prodotto | Porta francese |
Colore del prodotto | Nero |
Display incorporato | Sì |
Nome del colore | Matte Black |
Pannellabile | No |
Funzione porta a porta | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Interno |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale della scocca | Metallo |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Ripiani regolabili | No |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Numero di compressori | 1 |
Cerniera porta | Frigorifero Americano |
Profondità contatore | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Ventilato | Sì |
Pannello porta incluso | Sì |
Capacità netta totale | 638 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Dispenser acqua | Sì |
Produzione ghiaccio | Sì |
Capacità lorda totale | 677 L |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Posizionamento dell’erogatore | Dietro la porta |
Tipo di fornitura d’acqua | Fornitura di acqua esterna |
Filtro per l’acqua | Sì |
Tipo di filtro dell’acqua | Bottiglia per filtrare l’acqua |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Tritaghiaccio | Sì |
Filtro d’aria | Sì |
Filtro antiodore | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Sistema di raffreddamento triplo | No |
Tecnologia Inverter | Sì |
Ionizzatore | No |
Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Capacità netta frigorifero | 364 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Capacità lorda frigorifero | 386 L |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Funzione No Frost+ (frigorifero) | No |
Disegnatore telescopico | No |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | No |
Numero di balconcini | 0 |
Porta bottiglie | No |
portabottiglie fermo | No |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Griglia per lattine | No |
Cassetto per barattoli | No |
Variabile di temperatura frigo | 1 – 7 °C |
Rivestimento antibatterico | No |
Compartimento antibatterico | No |
Tecnologia Light Blue | No |
Tecnologia HarvestFresh | No |
Sigillo antibatterico | No |
Funzione Super Cool | No |
Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Capacità netta congelatore | 274 L |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento | 12 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 11 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 6 |
Capacità lorda congelatore | 294 L |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Funzione No Frost+ (congelatore) | No |
Luce interna del congelatore | No |
Balconcini del freezer | 6 |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 0 |
Temperatura minima freezer | -23 °C |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Vano convertibile | No |
Vano bevande | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Allarme di temperatura | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Rotelle | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Defrost water drain | No |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Lunghezza cavo | 1,9 m |
Bluetooth | No |
Wi-Fi | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 359 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tipo di presa | Tipo G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 13 A |
Larghezza | 914 mm |
Profondità | 729 mm |
Altezza | 1792 mm |
Peso | 143 kg |
Profondità senza maniglia | 72,9 cm |
Larghezza con porta aperta | 166,7 cm |
Profondità con porta aperta | 110,4 cm |
Larghezza del compartimento | 92,4 cm |
Profondità del compartimento | 77,9 cm |
Altezza del compartimento | 179,7 cm |
Dimensioni imballo (LxPxA) | 972 x 770 x 1881 mm |
Larghezza imballo | 972 mm |
Profondità imballo | 770 mm |
Altezza imballo | 1881 mm |
Peso dell’imballo | 153 kg |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Batterie incluse | No |
Sistema No-frost | Sì |
Funzione scongelamento | No |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Termostato | Sì |
Luce interna | Sì |
Dimensioni del compartimento di installazione | 924 x 779 x 1797 mm |
Posizione di controllo | Interno |
Capacità di incasso | No |
Freezer incasso | Sì |
Angolo di apertura della porta | 140° |
Indicatori LED | Temperatura, Wi-Fi |
Alimentazione | Mains |
Porte reversibili | No |
Dimensioni (LxPxA) | 914 x 729 x 1792 mm |
Funzione antibatterica | No |
Vano per latticino | No |
Controllo dell’umidità | Sì |
Leva | No |
Fonte di luce | LED |
Numero di cassetti | 2 cassetto/cassetti |
Capacità totale | 638 L |
Altezza totale | 179,2 cm |
Peso lordo | 153 kg |
Paese di origine | Cina |
Termostato regolabile | Sì |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Anno del modello | 2023 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 16 – 43 °C |
Peso dell’imballaggio in polistirene espanso (EPS) | 1,54 kg |
Peso dell’imballaggio in metallo | 15,41 g |
peso dell’imballaggio di carta | 7,41 kg |
Peso dell’imballaggio in plastica | 346 g |
Peso dell’imballaggio in legno | 0 g |
Quantità per pacco | 1 pz |
Quantità per livello | 1 pz |
Quantità per pallett | 1 pz |
Quantità per cartone principale | 1 pz |
Peso del cartone principale | 153 kg |
Lunghezza del cartone principale | 770 mm |
Larghezza scatola principale | 972 mm |
Altezza scatola principale | 1881 mm |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102099 |
Volume del cartone principale | 1407815,64 cm³ |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
Ordine minimo | 1 pz |
Numero di ripiani regolabili | 2 |
Doppio sistema di raffreddamento | No |
Funzione SuperFrost | No |
Scheda informativa sul prodotto o sull’articolo disponibile? | Sì |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Zona CoolSelect | No |
Sistema di raffredamento | Linear Cooling™ |
Deodorante | No |
Controllo elettronico | Sì |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 5 |
Comandi in Logica Fuzzy | No |
Numero di portabottiglie | 1 |
Raffreddatore di vino | No |
Griglio a Z | No |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Serializzato | Sì |
Nome di spedizione | GMG960EVJE.AEVQLGU |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 153 kg |
---|---|
Dimensioni | 729 × 972 × 1881 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Matte Black |
Funzione porta a porta | No |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Posizionamento del display | Interno |
Materiale della scocca | Metallo |
Ripiani regolabili | No |
Materiale porta balconi | Plastica |
Cerniera porta | Frigorifero Americano |
Maniglie da incasso | Sì |
Ventilato | Sì |
Capacità netta totale (L) | 638 |
Classe emissione rumore | C |
Dispenser acqua | Sì |
Capacità lorda totale (L) | 677 |
Posizionamento dell'erogatore | Dietro la porta |
Filtro per l'acqua | Sì |
Distributore di ghiaccio | Sì |
Filtro d'aria | Sì |
Funzione vacanza | Sì |
Tecnologia Inverter | Sì |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 16 |
Capacità netta frigorifero (L) | 364 |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Disegnatore telescopico | No |
Porta uova | No |
Porta bottiglie | No |
Bottiglia porta balcone | Sì |
Cassetto per barattoli | No |
Rivestimento antibatterico | No |
Tecnologia Light Blue | No |
Sigillo antibatterico | No |
Funzione di raffreddamento rapido | Sì |
Luce interna | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 274 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 12 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 6 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Luce interna del congelatore | No |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | No |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Vano convertibile | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Sistema di auto-chiusura | No |
Piedini regolabili | Sì |
Indicatore per temperatura alta | Sì |
Bluetooth | No |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 13 |
Profondità (mm) | 729 |
Peso (kg) | 14,3 |
Larghezza con porta aperta (cm) | 166,7 |
Larghezza del compartimento (cm) | 92,4 |
Altezza del compartimento (cm) | 179,7 |
Larghezza imballo (mm) | 972 |
Altezza imballo (mm) | 1881 |
Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) | Sì |
Sistema No-frost | Sì |
Sistema di raffreddamento ventilato | Sì |
Posizione di controllo | Interno |
Freezer incasso | Sì |
Indicatori LED | Temperatura, Wi-Fi |
Porte reversibili | No |
Funzione antibatterica | No |
Controllo dell'umidità | Sì |
Fonte di luce | led |
Capacità totale (L) | 638 |
Peso lordo (kg) | 153 |
Termostato regolabile | Sì |
Anno del modello | 2023 |
Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS) (g) | 1,54 |
peso dell'imballaggio di carta (g) | 7,41 |
Peso dell'imballaggio in legno (g) | |
Quantità per livello (pz) | 1 |
Quantità per cartone principale (pz) | 1 |
Lunghezza del cartone principale (mm) | 770 |
Altezza scatola principale (mm) | 1881 |
Volume del cartone principale (cm³) | 1407815,64 |
Ordine minimo (pz) | 1 |
Doppio sistema di raffreddamento | No |
Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile? | Sì |
Zona CoolSelect | No |
Deodorante | No |
Numero di ripiani della porta del frigorifero | 5 |
Numero di portabottiglie | 1 |
Griglio a Z | No |
Serializzato | Sì |
Design del prodotto | Porta francese |
Display incorporato | Sì |
Pannellabile | No |
Protezione per i bambini | Sì |
Tipo di display | LED |
Mezzo refrigerante | R600a |
Materiale ripiano | Vetro temperato/Plastica |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Numero di compressori | 1 |
Profondità contatore | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a pressione |
Pannello porta incluso | Sì |
Classe climatica | T |
Emissione acustica (dB) | 40 |
Produzione ghiaccio | Sì |
Sistema di raffreddamento | Dinamico (assistito da ventola) |
Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
Tipo di filtro dell'acqua | Bottiglia per filtrare l'acqua |
Tritaghiaccio | Sì |
Filtro antiodore | Sì |
Sistema di raffreddamento triplo | No |
Ionizzatore | No |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 43 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Capacità lorda frigorifero (L) | 386 |
Funzione No Frost+ (frigorifero) | No |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Numero di balconcini | |
portabottiglie fermo | No |
Griglia per lattine | No |
Variabile di temperatura frigo (°C) | 1 – 7 |
Compartimento antibatterico | No |
Tecnologia HarvestFresh | No |
Funzione Super Cool | No |
Numero di compressori frigorifero | 1 |
Tipo di lampada | LED |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 11 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Capacità lorda congelatore (L) | 294 |
Funzione No Frost+ (congelatore) | No |
Balconcini del freezer | 6 |
Temperatura minima freezer (°C) | -23 |
Sistema Multi-Airflow (congelatore) | Sì |
Numero di compressori congelatore | 1 |
Compartimento zona fresca | Sì |
Vano bevande | No |
Allarme di temperatura | Sì |
Rotelle | Sì |
Defrost water drain | No |
Lunghezza cavo (m) | 1,9 |
Wi-Fi | Sì |
Consumo energetico annuo (kWh) | 359 |
Tipo di presa | Tipo G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 914 |
Altezza (mm) | 1792 |
Profondità senza maniglia (cm) | 72,9 |
Profondità con porta aperta (cm) | 110,4 |
Profondità del compartimento (cm) | 77,9 |
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm) | 972 x 770 x 1881 |
Profondità imballo (mm) | 770 |
Peso dell'imballo (kg) | 15,3 |
Batterie incluse | No |
Funzione scongelamento | No |
Termostato | Sì |
Dimensioni del compartimento di installazione (mm) | 924 x 779 x 1797 |
Capacità di incasso | No |
Angolo di apertura della porta (°) | 140 |
Alimentazione | Mains |
Dimensioni (LxPxA) (mm) | 914 x 729 x 1792 |
Vano per latticino | No |
Leva | No |
Numero di cassetti (cassetto/cassetti) | 2 |
Altezza totale (cm) | 179,2 |
Paese di origine | Cina |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Intervallo temperatura di funzionamento (°C) | 16 – 43 |
Peso dell'imballaggio in metallo (g) | 15,4 |
Peso dell'imballaggio in plastica (g) | 346 |
Quantità per pacco (pz) | 1 |
Quantità per pallett (pz) | 1 |
Peso del cartone principale (kg) | 153 |
Larghezza scatola principale (mm) | 972 |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8418102099 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84181020 |
Numero di ripiani regolabili | 2 |
Funzione SuperFrost | No |
Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
Sistema di raffredamento | Linear Cooling™ |
Controllo elettronico | Sì |
Comandi in Logica Fuzzy | No |
Raffreddatore di vino | No |
UK Codice della tariffa commerciale | 8418102099 |
Nome di spedizione | GMG960EVJE.AEVQLGU |
Prodotti Correlati


Bosch KFN96VPEA

Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.182,89 a € 1.261,97

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€79,90


Haier HSR3918ENPB
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 660,49 a € 840,92

Ricevilo dal 22/04 al 24/04
€79,90


TCL RP505SXF0 FRIGO SBS 2P 460LT H176-L92 NF F INOX

Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 722,02 a € 781,39

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€79,90


HISENSE RS818N4TFE
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.037,55 a € 1.281,74

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€79,90


RF59C70TEB1
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.980,99

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€79,90
Prezzo Digitale € 2.867,90
Prezzo Consigliato€ 4.353,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 2.867,90

Ricevilo dal 24/04 al 29/04
€79,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00
Disponibile
