Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Porte reversibili:
Sì
- Classe climatica:
SN-T
- Cerniera della porta (frigorifero):
Destra
- Display del frigorifero:
Sì
- Ampiezza del frigorifero (cm):
59,7
- Altezza del frigorifero (cm):
185,5
- Tipo di display del frigorifero:
LCD
- Tipo di lampada:
LED
- Numero di ripiani frigorifero:
7
Descrizione
Liebherr XRFsd 5220. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Argento, Angolo di apertura della porta: 115°. Capacità netta frigorifero: 412 L, Cerniera della porta (frigorifero): Destra, Ampiezza del frigorifero: 59,7 cm. Capacità netta congelatore: 320 L, Autonomia senza energia elettrica: 14 h, Punteggio: 4*. Classe di efficienza energetica (frigorifero): E, Consumo energetico annuale (frigorifero): 145 kWh, Potenza allacciata (frigorifero): 264,6 W
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Argento |
Porte reversibili | Sì |
Angolo di apertura della porta | 115° |
Classe climatica | SN-T |
Capacità netta frigorifero | 412 L |
Cerniera della porta (frigorifero) | Destra |
Compartimento zona fresca | Sì |
Display del frigorifero | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Ampiezza del frigorifero | 59,7 cm |
Profondità del frigorifero | 67,5 cm |
Altezza del frigorifero | 185,5 cm |
Tipo di controllo (frigorifero) | Touch |
Tipo di display del frigorifero | LCD |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 7 |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Materiale delle mensole (frigorifero) | Plastica |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Porta uova | Sì |
Porta bottiglie | Sì |
Variabile di temperatura frigo | 2 – 9 °C |
Funzione Super Cool | Sì |
Allarme porta aperta (frigorifero) | Sì |
Piedi regolabili (frigorifero) | Sì |
Rotelle (frigorifero) | Sì |
Peso del frigorifero | 68,3 kg |
Capacità netta congelatore | 320 L |
Autonomia senza energia elettrica | 14 h |
Punteggio | 4* |
Display del congelatore | Sì |
No Frost (congelatore) | Sì |
Ampiezza del congelatore | 59,7 cm |
Profondità del congelatore | 67,5 cm |
Altezza del congelatore | 185,5 cm |
Cerniera della porta (congelatore) | Sinistra |
Tipo di controllo (congelatore) | Touch |
Tipo di display del congelatore | LCD |
Luce interna del congelatore | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 7 |
Materiale dei ripiani (congelatore) | Plastica |
Temperatura minima freezer | -28 °C |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta (congelatore) | Sì |
Peso del congelatore | 65,3 kg |
Classe di efficienza energetica (frigorifero) | E |
Consumo energetico annuale (frigorifero) | 145 kWh |
Potenza allacciata (frigorifero) | 264,6 W |
Classe di efficienza energetica (congelatore) | E |
Consumo energetico annuale (congelatore) | 306 kWh |
Potenza allacciata (congelatore) | 264,6 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Informazioni Aggiuntive
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
---|---|
Porte reversibili | Sì |
Classe climatica | SN-T |
Cerniera della porta (frigorifero) | Destra |
Display del frigorifero | Sì |
Ampiezza del frigorifero (cm) | 59,7 |
Altezza del frigorifero (cm) | 185,5 |
Tipo di display del frigorifero | LCD |
Tipo di lampada | LED |
Numero di ripiani frigorifero | 7 |
Materiale delle mensole (frigorifero) | Plastica |
Porta uova | Sì |
Variabile di temperatura frigo (°C) | 2 – 9 |
Allarme porta aperta (frigorifero) | Sì |
Rotelle (frigorifero) | Sì |
Capacità netta congelatore (L) | 320 |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Profondità del congelatore (cm) | 67,5 |
Cerniera della porta (congelatore) | Sinistra |
Tipo di display del congelatore | LCD |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Materiale dei ripiani (congelatore) | Plastica |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Peso del congelatore (kg) | 65,3 |
Consumo energetico annuale (frigorifero) (kWh) | 145 |
Classe di efficienza energetica (congelatore) | E |
Potenza allacciata (congelatore) (W) | 264,6 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 – 60 |
Colore del prodotto | Argento |
Angolo di apertura della porta (°) | 115 |
Capacità netta frigorifero (L) | 412 |
Compartimento zona fresca | Sì |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Profondità del frigorifero (cm) | 67,5 |
Tipo di controllo (frigorifero) | Touch |
Luce interna | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 2 |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Piedi regolabili (frigorifero) | Sì |
Peso del frigorifero (kg) | 68,3 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 14 |
Display del congelatore | Sì |
Ampiezza del congelatore (cm) | 59,7 |
Altezza del congelatore (cm) | 185,5 |
Tipo di controllo (congelatore) | Touch |
Luce interna del congelatore | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 7 |
Temperatura minima freezer (°C) | -28 |
Allarme porta aperta (congelatore) | Sì |
Classe di efficienza energetica (frigorifero) | E |
Potenza allacciata (frigorifero) (W) | 264,6 |
Consumo energetico annuale (congelatore) (kWh) | 306 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Prodotti Correlati
Haier HSR3918EWPG
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 751,08 a € 793,38
Haier HSR3918ENPB
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€79,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 668,89 a € 826,16
HISENSE RS818N4TFE
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€79,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.104,51
Bertazzoni RCD84F4FXNC
Ricevilo dal 06/12 al 10/12
Spedizione Gratuita
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.878,00
SAMSUNG RF48A400EB4/EF
Ricevilo dal 27/11 al 29/11
€79,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.090,20
€ 3.590,00€ 3.779,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 3.590,00
Esaurito
€ 3.590,00€ 3.779,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 3.590,00
Esaurito