Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Da incasso
- Display incorporato:
No
- Cerniera porta:
Destra
- Materiale ripiano:
Vetro
- Capacità netta totale (L):
290
- Classe emissione rumore:
B
- Produzione ghiaccio:
No
- Massima temperatura di funzionamento (°C):
38
- No Frost (frigorifero):
Sì
- Numero di cassetti per verdura:
1
Descrizione
Siemens iQ100 KI96NNSE0. Capacità netta totale: 290 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: SN-ST, Emissione acustica: 34 dB. Capacità netta frigorifero: 215 L, No Frost (frigorifero), Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 5, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 75 L, Capacità di congelamento: 7,5 kg/24h, No Frost (congelatore). Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 231 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Pannellabile | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di compressori | 1 |
Capacità netta totale | 290 L |
Classe climatica | SN-ST |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 34 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
Capacità netta frigorifero | 215 L |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Funzione Super Cool | Sì |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Frigorifero | Sì |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 75 L |
Capacità di congelamento | 7,5 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,3 m |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 231 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Larghezza | 541 mm |
Profondità | 548 mm |
Altezza | 1935 mm |
Peso | 54,9 kg |
Larghezza del compartimento | 56 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 194 cm |
Tecnologie Siemens (conservazione degli alimenti) | superCool, superFreeze |
Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 54,9 kg |
---|---|
Dimensioni | 548 × 541 × 1935 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Display incorporato | No |
Cerniera porta | Destra |
Materiale ripiano | Vetro |
Capacità netta totale (L) | 290 |
Classe emissione rumore | B |
Produzione ghiaccio | No |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 38 |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Luce interna | Sì |
Frigorifero | Sì |
Balconcini del frigorifero | 4 |
Capacità netta congelatore (L) | 75 |
Autonomia senza energia elettrica (h) | 10 |
No Frost (congelatore) | Sì |
Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
Compartimento zona fresca | No |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 541 |
Altezza (mm) | 1935 |
Larghezza del compartimento (cm) | 56 |
Altezza del compartimento (cm) | 194 |
Funzione di congelamento avanzato | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Pannellabile | Sì |
Porte reversibili | Sì |
Numero di compressori | 1 |
Classe climatica | SN-ST |
Emissione acustica (dB) | 34 |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Capacità netta frigorifero (L) | 215 |
Numero di ripiani frigorifero | 5 |
Funzione Super Cool | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Numero di mensole rimovibili | 4 |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 7,5 |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Allarme porta aperta | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2,3 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 231 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 10 |
Profondità (mm) | 548 |
Peso (kg) | 54,9 |
Profondità del compartimento (cm) | 55 |
Tecnologie Siemens (conservazione degli alimenti) | superCool, superFreeze |
Prodotti Correlati
Candy CCUBT5519EW
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 474,34 a € 493,28
Smeg C3170NE
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 511,60 a € 551,57
Whirlpool ART 9811 SF2
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 614,71 a € 814,27
Whirlpool WHC20 T152
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 780,18 a € 890,86
Whirlpool WHC18 T574 P
Ricevilo dal 22/11 al 26/11
€39,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 945,64 a € 957,53
€ 1.040,39€ 1.680,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.040,39 a € 1.468,00
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
Spedizione Gratuita
Ritiralo presso la nostra Sede
€15,00
Disponibile
€ 1.040,39€ 1.680,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 1.040,39 a € 1.468,00
Disponibile