Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Libera installazione
- Colore della porta:
Acciaio inossidabile, Acciaio inox
- Colore pannello di controllo:
Acciaio inossidabile, Acciaio inox
- Lunghezza cavo (m):
1,75
- Numero di coperti (coperti):
14
- Emissione acustica (dB):
42
- Ciclo (min):
215
- Sistema di asciugatura:
Scambiatore di calore
- Mezzo carico:
Sì
- Rilevamento automatico detersivo:
Sì
Descrizione
Siemens iQ300 SN23EI03ME. Posizionamento dell’apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: B, Emissione acustica: 42 dB. Regolazione piedini: 2 cm, Applicazioni per il controllo supportate: Siemens Home Connect. Classe efficienza energetica: B, Consumo di acqua per ciclo: 9 L, Consumo energetico per 100 cicli: 65 kWh. Larghezza: 600 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 865 mm
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Colore della porta | Acciaio inox |
Display incorporato | Sì |
Colore pannello di controllo | Acciaio inox |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Lunghezza cavo | 1,75 m |
Tipo di portaposate | Siemens rackMatic |
Numero di coperti | 14 coperti |
Classe emissione rumore | B |
Emissione acustica | 42 dB |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco, Favorite, Intensivo, Rapido, Rapido 45 °C |
Ciclo | 215 min |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
Funzione AquaSensor | Sì |
Mezzo carico | Sì |
Funzione pulizia del vassoio | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Regolazione piedini | 2 cm |
Parte superiore removibile | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Allarme | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo di acqua per ciclo | 9 L |
Consumo energetico per 100 cicli | 65 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo di energia per ciclo | 0,645 kWh |
Carico di collegamento | 2400 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente | 10 A |
Modalità risparmio energia | Sì |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 865 mm |
Peso | 51,9 kg |
Profondità con porta aperta | 115,5 cm |
Larghezza imballo | 53500 mm |
Peso dell’imballo | 46,5 kg |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 46,5 kg |
---|---|
Dimensioni | 600 × 53500 × 865 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Acciaio inossidabile, Acciaio inox |
Colore pannello di controllo | Acciaio inossidabile, Acciaio inox |
Lunghezza cavo (m) | 1,75 |
Numero di coperti (coperti) | 14 |
Emissione acustica (dB) | 42 |
Ciclo (min) | 215 |
Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
Mezzo carico | Sì |
Rilevamento automatico detersivo | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Parte superiore removibile | Sì |
Allarme | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | Siemens Home Connect |
Consumo di acqua per ciclo (L) | 9 |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Carico di collegamento (W) | 2400 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 – 60 |
Modalità risparmio energia | Sì |
Profondità (mm) | 600 |
Peso (kg) | 51,9 |
Larghezza imballo (mm) | 53500 |
Dimensione | Dimensione massima (60 cm) |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Tipo di portaposate | Siemens rackMatic |
Classe emissione rumore | B |
Programmi speciali | Auto 45-65°C, Eco, Favorite, Intensivo, Rapido, Rapido 45 °C |
Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
Funzione AquaSensor | Sì |
Funzione pulizia del vassoio | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Regolazione piedini (cm) | 2 |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Classe efficienza energetica | B |
Consumo energetico per 100 cicli (kWh) | 65 |
Consumo di energia per ciclo (kWh) | 0,645 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 10 |
Larghezza (mm) | 600 |
Altezza (mm) | 865 |
Profondità con porta aperta (cm) | 115,5 |
Peso dell'imballo (kg) | 46,5 |
Prodotti Correlati
Bosch SMS6ZCI42E
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 696,06 a € 731,88
CANDY CF4E7L0W Lavastoviglie Rapido, 14 coperti, Classe E, Motore Speed-Drive Inverter, Connettivita (Wi-Fi + BLE), 5 programmi, L x P x A (mm) 597x598x850
Ricevilo dal 25/11 al 27/11
€34,90
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 350,21
BOSCH SMS2ITI11E
Ricevilo dal 26/11 al 28/11
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 401,86 a € 428,20
AEG FFB73747PM
Ricevilo dal 28/11 al 02/12
€34,90
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 653,86 a € 681,11
€ 1.116,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.116,00
Esaurito
€ 1.116,00
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 1.116,00
Esaurito