Caratteristiche Principali:
- Posizionamento dell'apparecchio:
Da incasso
- Display incorporato:
No
- Numero di cassetti per verdura:
- Porte reversibili:
Sì
- Dispenser acqua:
No
- Materiale ripiano:
Vetro
- Maniglie da incasso:
Sì
- Capacità netta frigorifero (L):
144
- Classe emissione rumore:
C
- Sistema di raffreddamento ventilato:
No
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 378,03 Prezzo di Vendita€ 385,74Prezzo Consigliato€ 761,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 374,17 a € 401,21

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€39,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00

Disponibile
Descrizione
Whirlpool WBUL021. Capacità netta frigorifero: 144 L, Classe climatica: SN-T, Emissione acustica: 39 dB. Numero di ripiani frigorifero: 4, Cerniera porta: Destra. Consumo energetico annuo: 94 kWh, Classe efficienza energetica: E. Peso: 32 kg. Colore del prodotto: Bianco
Specifica | Valore |
---|---|
Posizionamento dell’apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 0 |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Dispenser acqua | No |
Compartimento antibatterico | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Ripiani regolabili | Sì |
Maniglie da incasso | Sì |
Numero di porte | 1 porta/porte |
Capacità netta frigorifero | 144 L |
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 39 dB |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Funzione Super Cool | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Sistema No-frost | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Funzione vacanza | No |
Ventilato | No |
Minima temperatura di funzionamento | 10 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 43 °C |
Compartimento zona fresca | No |
Allarme porta aperta | No |
Luce interna | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 2,45 m |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuo | 94 kWh |
Carico di collegamento | 100 W |
Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 16 A |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 815 mm |
Larghezza del compartimento | 59,9 cm |
Profondità del compartimento | 55 cm |
Altezza del compartimento | 82 cm |
Altezza del compartimento (minima) | 82 cm |
Altezza del compartimento (massima) | 89 cm |
Peso | 32 kg |
Larghezza imballo | 632 mm |
Profondità imballo | 615 mm |
Altezza imballo | 880 mm |
Peso dell’imballo | 32,8 kg |
Numero di compressori | 1 |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Controllo elettronico | No |
Informazioni Aggiuntive
Peso | 32,8 kg |
---|---|
Dimensioni | 545 × 632 × 880 cm |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Display incorporato | No |
Numero di cassetti per verdura | |
Porte reversibili | Sì |
Dispenser acqua | No |
Materiale ripiano | Vetro |
Maniglie da incasso | Sì |
Capacità netta frigorifero (L) | 144 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Sistema di raffreddamento | Statico |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | No |
Ventilato | No |
Massima temperatura di funzionamento (°C) | 43 |
Allarme porta aperta | No |
Piedini regolabili | Sì |
Classe efficienza energetica | E |
Carico di collegamento (W) | 100 |
Frequenza di ingresso AC (Hz) | 50 |
Larghezza (mm) | 596 |
Altezza (mm) | 815 |
Profondità del compartimento (cm) | 55 |
Altezza del compartimento (minima) (cm) | 82 |
Peso (kg) | 32 |
Profondità imballo (mm) | 615 |
Peso dell'imballo (kg) | 32,8 |
Durata della garanzia (anno/i) | 2 |
Colore del prodotto | Bianco |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Cerniera porta | Destra |
Balconcini del frigorifero | 2 |
Compartimento antibatterico | No |
Ripiani regolabili | Sì |
Numero di porte (porta/porte) | 1 |
Classe climatica | SN-T |
Emissione acustica (dB) | 39 |
Funzione Super Cool | No |
Sistema No-frost | No |
Funzione vacanza | No |
Minima temperatura di funzionamento (°C) | 10 |
Compartimento zona fresca | No |
Luce interna | Sì |
Lunghezza cavo (m) | 2,45 |
Consumo energetico annuo (kWh) | 94 |
Tensione di ingresso AC (V) | 220 – 240 |
Corrente (A) | 16 |
Profondità (mm) | 545 |
Larghezza del compartimento (cm) | 59,9 |
Altezza del compartimento (cm) | 82 |
Altezza del compartimento (massima) (cm) | 89 |
Larghezza imballo (mm) | 632 |
Altezza imballo (mm) | 880 |
Numero di compressori | 1 |
Controllo elettronico | No |
Prodotti Correlati


Electrolux KFS4DF18S
Prezzo più basso praticato nei precedenti 30 giorni: € 702,43

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€39,90


Electrolux KRS4DE18S
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 781,35 a € 794,24

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€39,90


BOSCH KIL42NSE0
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 687,60 a € 735,17

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€39,90


BOSCH KIR41NSE0

Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 618,10 a € 669,28

Ricevilo dal 24/04 al 29/04
€39,90


BOSCH KIR81VFE0

Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 799,86 a € 836,31

Ricevilo dal 24/04 al 29/04
€39,90
#specialeprimavera🌸Prezzo Digitale€ 378,03 Prezzo di Vendita€ 385,74Prezzo Consigliato€ 761,00
Prezzi praticati nei precedenti 30 giorni: da € 374,17 a € 401,21

Ricevilo dal 23/04 al 28/04
€39,90

Ritiralo presso la nostra Sede iVia Orvieto, 14 r, 00071, Pomezia (RM)
€15,00
Disponibile
